เพราะในเกม Palworld นี้ เราใส่ น้อง ๆ Pal ได้จำกัดในแต่ละบ้าน แต่ละฐาน ดังนั้นการจะใส่แต่ละตัวก็ต้องเลือกกันหน่อยยยยยยย
ว่าแต่ จะใส่ Pal ตัวไหนดี ตัวไหนเป็นตัว Top ในด้านต่างๆ
หรือตัวไหนบ้างที่ควรอยู่ฐาน แต่ละตัวช่วยงานเก่งในงานด้านไหนบ้าง
มาไล่ดูกันไปทีละงานได้เลยยยยยยย
โดยจะแถมค่า HP ATK และ DEF ให้ด้วย เพื่อไว้ป้องกันโดน Raid !
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#096B Blazamut Ryu | 105 | 130 | 125 | |||
#101B Jormuntide Ignis | ![]() | ![]() | 130 | 130 | 100 | |
![]() #074 Ragnahawk | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 95 | 105 | 120 |
![]() #084 Blazehowl | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 105 | 110 | 80 |
![]() #084B Blazehowl Noct | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 105 | 115 | 80 |
![]() #088 Reptyro | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 110 | 105 | 120 |
![]() #096 Blazamut | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 125 | 120 |
![]() #102 Suzaku | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 105 | 105 |
![]() #105 Faleris | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 105 | 110 |
![]() #118 Sootseer | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 125 | 90 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #101 Jormuntide | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 130 | 120 | 100 |
![]() #105B Faleris Aqua | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 110 | 110 |
![]() #080B Elphidran Aqua | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 115 | 80 | 95 |
![]() #082 Azurobe | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 110 | 100 | 100 |
![]() #086B Broncherry Aqua | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 95 | 100 |
![]() #102B Suzaku Aqua | ![]() | ![]() | ![]() | 125 | 105 | 105 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #104 Lyleen | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 110 | 110 | 105 |
![]() #086 Broncherry | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 90 | 100 |
![]() #087 Petallia | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 95 | 100 |
![]() #138 Prunelia | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 100 | 95 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #106 Orserk | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 130 | 100 |
![]() #136 Azurmane | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 130 | 120 | 110 |
![]() #085B Relaxaurus Lux | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 110 | 110 | 75 |
![]() #097B Helzephyr Lux | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 105 | 125 | 100 |
![]() #103 Grizzbolt | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 100 | 100 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #100 Anubis | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 130 | 100 |
![]() #113 Selyne | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 130 | 115 | 110 |
![]() #134 Splatterina | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 95 | 105 | 115 |
![]() #063 Lunaris | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 100 | 90 |
![]() #076 Wixen | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 110 | 80 |
![]() #076B Wixen Noct | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 110 | 85 |
![]() #077 Verdash | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 115 | 90 |
![]() #104 Lyleen | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 110 | 110 | 105 |
![]() #104B Lyleen Noct | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 110 | 110 | 115 |
![]() #122 Dogen | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 100 | 100 |
![]() #128 Nitemary | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 105 | 95 | 105 |
![]() #139 Nyafia | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 110 | 100 | 100 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #110B Frostallion Noct | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 140 | 135 |
![]() #077 Verdash | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 115 | 90 |
![]() #111 Jetragon | ![]() | ![]() | ![]() | 110 | 140 | 110 |
![]() #120 Knocklem | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 110 | 135 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #132 Celesdir | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 120 | 110 | 100 |
![]() #072 Bushi | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 80 | 125 | 80 |
![]() #072B Bushi Noct | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 80 | 130 | 80 |
![]() #091 Wumpo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 80 | 100 |
![]() #091B Wumpo Botan | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 80 | 110 |
![]() #092 Warsect | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 100 | 120 |
![]() #119 Prixter | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 110 | 90 |
![]() #130 Silvegis | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 110 | 115 |
![]() #137 Bastigor | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 130 | 120 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #096 Blazamut | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 125 | 120 |
![]() #096B Blazamut Ryu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 105 | 130 | 125 |
![]() #098 Astegon | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 125 | 125 |
![]() #120 Knocklem | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 110 | 135 |
![]() #067 Digtoise | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 95 | 120 |
![]() #083B Cryolinx Terra | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 105 | 110 |
![]() #088 Reptyro | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 110 | 105 | 120 |
![]() #088B Reptyro Cryst | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 110 | 105 | 130 |
![]() #092B Warsect Terra | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 105 | 120 |
![]() #099 Menasting | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 100 | 130 |
![]() #099B Menasting Terra | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 105 | 130 |
![]() #100 Anubis | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 130 | 100 |
![]() #126 Xenogard | ![]() | ![]() | ![]() | 110 | 120 | 130 |
![]() #137 Bastigor | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 130 | 120 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #112 Bellanoir | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 150 | 100 |
![]() #112B Bellanoir Libero | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 150 | 100 |
![]() #078 Vaelet | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 100 | 120 |
![]() #094 Felbat | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 105 | 110 |
![]() #104 Lyleen | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 110 | 110 | 105 |
![]() #104B Lyleen Noct | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 110 | 110 | 115 |
![]() #113 Selyne | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 130 | 115 | 110 |
![]() #134 Splatterina | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 95 | 105 | 115 |
![]() #138 Prunelia | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 100 | 95 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #110 Frostallion | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 140 | 120 |
![]() #137 Bastigor | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 130 | 120 |
![]() #046B Loupmoon Cryst | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 80 | 105 | 80 |
![]() #083 Cryolinx | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 100 | 110 |
![]() #088B Reptyro Cryst | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 110 | 105 | 130 |
![]() #089B Kingpaca Cryst | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 120 | 85 | 90 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #091 Wumpo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 80 | 100 |
![]() #091B Wumpo Botan | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 80 | 110 |
![]() #120 Knocklem | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 110 | 135 |
![]() #033 Mossanda | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 90 | 90 |
![]() #033B Mossanda Lux | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 100 | 100 |
![]() #049 Gorirat | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 95 | 90 |
![]() #049B Gorirat Terra | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 90 | 100 | 90 |
![]() #071 Vanwyrm | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 90 | 115 | 90 |
![]() #071B Vanwyrm Cryst | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 90 | 120 | 95 |
![]() #073 Beakon | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 115 | 80 |
![]() #074 Ragnahawk | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 95 | 105 | 120 |
![]() #083 Cryolinx | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 100 | 110 |
![]() #083B Cryolinx Terra | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 105 | 110 |
![]() #092 Warsect | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 100 | 120 |
![]() #092B Warsect Terra | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 105 | 120 |
![]() #095 Quivern | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 100 | 100 |
![]() #095B Quivern Botan | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 105 | 100 |
![]() #097 Helzephyr | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 125 | 100 |
![]() #097B Helzephyr Lux | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 105 | 125 | 100 |
![]() #103 Grizzbolt | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 100 | 100 |
![]() #105 Faleris | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 105 | 110 |
![]() #105B Faleris Aqua | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 110 | 110 |
![]() #106 Orserk | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 130 | 100 |
![]() #113 Selyne | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 130 | 115 | 110 |
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #001 Lamball | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 70 | 70 | 70 |
![]() #018 Cremis | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 70 | 70 | 75 |
![]() #036 Melpaca | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 75 | 90 |
![]() #003 Chikipi | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 60 | 60 | 60 |
![]() #014 Vixy | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 70 | 70 | 70 |
![]() #024 Mau | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 60 | 70 |
![]() #024B Mau Cryst | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 70 | 65 | 70 |
![]() #029 Mozzarina | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 50 | 80 |
![]() #034 Woolipop | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 70 | 90 |
![]() #035 Caprity | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 70 | 90 |
![]() #035B Caprity Noct | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 100 | 75 | 90 |
![]() #043 Dumud | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 100 | 70 | 95 |
![]() #050 Beegarde | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 80 | 90 | 90 |
![]() #070 Flambelle | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 60 | 70 | 80 |
![]() #081B Kelpsea Ignis | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 70 | 70 | 70 |
![]() #079 Sibelyx | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 110 | 90 | 100 |
![]() #081 Kelpsea | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 70 | 70 | 70 |
![]() #118 Sootseer | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | 125 | 90 |
อันนี้แถมให้
Top ในด้านต่างๆ (เอาแค่ 2 อันดับแรกนะ)
HP
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #90 Mammorest | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 150 | 85 | 90 |
![]() #90B Mammorest Cryst | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 150 | 85 | 90 |
![]() #110 Frostallion | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 140 | 120 |
![]() #110B Frostallion Noct | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 140 | 135 |
![]() #091 Wumpo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 80 | 100 |
![]() #091B Wumpo Botan | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 80 | 110 |
![]() #137 Bastigor | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | 130 | 120 |
ATK
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #112 Bellanoir | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 150 | 100 |
![]() #112B Bellanoir Libero | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 120 | 150 | 100 |
![]() #109 Necromus | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 130 | 145 | 120 |
DEF
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #108 Paladius | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 130 | 120 | 145 |
![]() #107 Shadowbeak | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 120 | 140 |
ครบๆ แบบนี้ สร้างฐานกันให้สนุกนะ !!
มีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย !