จัดไปครบๆ พืชผลทุกชนิดที่ปลูกได้ ทั้ง ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และพืชอื่นๆ
โดยจะให้ข้อมูล ทั้งราคาซื้อ ราคาขาย และ ราคาแปรรูป
ข้อมูลจะแยกกัน พืชผลเป็นพืชที่ปลูกได้ในแต่ละฤดู
ของแปรรูปที่ใช้หลักๆ ของ ผัก และ ผลไม้ คือ Mason jar และ Keg
ของดอกไม้ คือ Bee House
ส่วนการแปรรูปอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะไปอยู่ใน Other นะ
ซื้อเมล็ดได้ที่ ร้านขายของ Sam’s General Store
โดยเมล็ดต่างๆ จะปลดล็อคเมื่อเราทำ Town Rank ถึงระดับที่กำหนด
พร้อมแล้ว ไล่ดูทีละรายการได้เลยยย !!!
ฤดูใบไม้ผลิ
> ผักและผลไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Mason jar | Keg | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnip | F | 4 วัน | 15 | 40 46 52 60 80 | 75 85 95 105 135 | 75 90 100 115 201 | – |
Potato | F | 5 วัน | 25 | 75 86 98 113 150 | 115 130 145 165 215 | 145 165 190 220 379 | – |
Carrot | F | 7 วัน | 35 | 78 90 101 117 156 | 130 150 165 190 250 | 155 180 200 230 396 | – |
Cauliflower | F | 10 วัน | 70 | 175 201 228 263 350 | 280 315 355 410 540 | 340 390 445 515 680 | – |
Radish *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 6 วัน | 60 | 119 137 155 179 238 | 195 220 250 285 370 | 260 300 340 395 525 | – |
Lettuce | D | 5 วัน | 20 | 47 54 61 71 94 | 80 85 100 110 140 | 90 105 120 140 185 | – |
Chard | D | 6 วัน | 50 | 111 128 144 167 222 | 165 190 210 240 315 | 220 255 285 330 563 | – |
Soybean | E | 8 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 20 | 19 22 25 29 38 | 63 65 70 80 100 | – | Cheese press 35 35 45 50 60 |
Cucumber | E | 9 วัน ออกใหม่ทุก 3 วัน | 25 | 41 47 53 62 82 | 65 75 80 90 115 | 103 120 95 110 150 | – |
Sugarcane | D | 5 วัน ออกใหม่ทุก 1 วัน | 50 | 23 26 30 35 46 | – | 50 55 65 75 100 | Mill 45 52 59 69 90 Cheese press 45 52 59 69 90 |
Peas | D | 11 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 45 | 59 68 77 89 118 | 90 100 115 130 165 | 110 130 145 165 299 | – |
Strawberry | D | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 145 | 102 117 133 153 204 | 150 170 190 220 285 | 200 230 255 295 395 | – |
Banana *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 800 | 50 58 65 75 100 | 85 95 105 120 155 | 105 120 135 165 220 | – |
Plum *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 68 78 88 102 136 | 115 130 145 160 210 | 145 165 185 215 285 | – |
Rambutan *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 73 84 95 110 146 | 125 144 164 190 250 | 155 180 200 230 310 | – |
Avocado *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1000 | 59 68 77 89 118 | 100 110 125 140 180 | 120 140 160 195 260 | – |
Lychee *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1500 | 79 91 103 119 158 | 130 145 165 185 245 | 165 190 220 250 335 | – |
Snake fruit *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1200 | 67 77 87 101 134 | 110 125 140 160 205 | 140 165 185 210 280 | – |
Orange *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | 4000 | 136 156 177 204 272 | 220 253 289 334 440 | 300 345 390 450 600 | – |
Durian *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | 4000 | 155 178 202 233 310 | 250 287 328 379 500 | 340 390 440 510 680 | – |
> ดอกไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Bee House |
---|---|---|---|---|---|
Daisy | F | 4 วัน | 15 | 40 46 52 60 80 | 120 120 140 160 210 |
Peony | F | 4 วัน | 20 | 42 48 55 63 84 | 115 130 145 170 287 |
Poppy | E | 7 วัน | 30 | 82 94 107 123 164 | 210 250 280 325 430 |
Snowdrop *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 12 วัน | 45 | 125 144 163 188 250 | 330 380 430 495 660 |
ฤดูร้อน
> ผักและผลไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Mason jar | Keg | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheat | F | 5 วัน | 15 | 33 38 43 50 66 | – | 150 175 247 287 300 | Mill 60 70 80 90 120 |
Radish *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | E | 6 วัน | 60 | 119 137 155 179 238 | 195 220 250 287 370 | 260 300 340 395 525 | – |
Melon | E | 12 วัน | 130 | 233 268 303 350 466 | 419 477 540 621 715 | 475 545 615 710 945 | – |
Starfruit | E | 13 วัน | 60 | 108 124 140 162 216 | 175 200 225 260 340 | 220 255 285 330 440 | – |
Pineapple | D | 9 วัน | 110 | 201 231 261 302 402 | 295 335 375 430 570 | 405 470 530 610 815 | – |
Red cabbage | D | 9 วัน | 45 | 106 122 138 159 212 | 160 180 200 230 300 | 210 240 275 315 420 | – |
Hot pepper | F | 7 วัน ออกใหม่ทุก 3 วัน | 40 | 36 41 47 54 72 | 70 75 85 95 125 | 80 90 105 120 160 | – |
Blueberry | F | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 50 | 41 47 53 62 82 | 75 85 95 110 140 | 90 104 118 137 180 | – |
Corn | F | 12 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 25 | 24 28 31 36 48 | 50 55 60 70 85 | 55 64 73 84 110 | – |
Bell pepper | E | 8 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 70 | 47 54 61 71 94 | 85 98 112 129 170 | 105 121 138 160 210 | – |
Okra | E | 9 วัน ออกใหม่ทุก 6 วัน | 60 | 59 68 77 89 118 | 105 115 130 150 190 | 130 150 171 198 260 | – |
Tomato | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 25 | 34 39 44 51 68 | 55 65 70 80 100 | 75 87 99 114 150 | – |
Coffee bean | D | 11 วัน ออกใหม่ทุก 2 วัน | 70 | 25 29 33 38 50 | – | 100 115 131 152 200 | – |
Blackberry | D | 11 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 40 | 41 47 53 62 82 | 70 75 85 95 120 | 90 104 118 137 180 | – |
Banana *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 800 | 50 58 65 75 100 | 85 95 105 120 155 | 105 120 135 165 220 | – |
Plum *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 68 78 88 102 136 | 115 130 145 160 210 | 145 165 185 215 285 | – |
Rambutan *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 73 84 95 110 146 | 143 135? 150 175 225 | 155 180 200 230 310 | – |
Dragonfruit *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 68 78 88 102 136 | 115 130 145 160 210 | 145 165 185 215 285 | – |
Papaya *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 68 78 88 102 136 | 115 130 145 160 210 | 145 165 185 215 300 | – |
Jackfruit *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1500 | 74 85 96 111 148 | 125 140 155 175 230 | 160 185 205 240 315 | – |
Mango *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | 4000 | 136 156 177 204 272 | 220 253 289 334 440 | 300 345 393 455 600 | – |
Peach *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | 4500 | 153 176 199 230 306 | 245 282 321 372 490 | 335 385 439 508 670 | – |
> ดอกไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Bee House |
---|---|---|---|---|---|
Gardenia | F | 5 วัน | 20 | 45 52 59 68 90 | 135 155 177 205 270 |
Sunflower | F | 8 วัน | 20 | 70 81 91 105 140 | 210 241 276 319 420 |
Rose | D | 6 วัน | 20 | 51 59 66 77 102 | 155 178 204 235 310 |
Lily *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | D | 9 วัน | 60 | 149 171 194 224 298 | 445 511 583 675 890 |
Iris | D | 10 วัน | 30 | 102 117 133 153 204 | 305 350 400 463 610 |
ฤดูใบไม้ร่วง
> ผักและผลไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Mason jar | Keg | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rice | F | 9 วัน | 15 | 46 53 60 69 92 | 105 115 130 145 190 | 460 500 600 690 920 | Mill 80 90 105 120 160 |
Basil | E | 5 วัน | 20 | 39 45 51 59 78 | – | 75 90 100 115 195 | – |
Beet | E | 6 วัน | 20 | 52 60 68 78 104 | 85 95 105 120 170 | 165 190 215 250 264 | – |
Barley | D | 8 วัน | 100 | 118 136 153 177 236 | – | 255 295 330 448 510 | – |
Bok choy | D | 8 วัน | 60 | 126 145 164 189 252 | 212 241 270 310 408 | 275 320 360 415 555 | – |
Cotton *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 9 วัน | 50 | 105 121 137 158 210 | – | – | Loom 264 304 345 402 529 |
Garlic | C | 9 วัน | 30 | 110 127 143 165 220 | 160 180 200 230 300 | 210 240 275 315 420 | – |
Watermelon | C | 11 วัน | 50 | 105 121 137 158 210 | 160 180 200 230 300 | 210 240 275 315 420 | – |
Cranberry | F | 5 วัน ออกใหม่ทุก 2 วัน | 20 | 18 21 23 27 36 | 40 45 50 55 70 | 35 35 45 50 65 | – |
Hot pepper | F | 7 วัน ออกใหม่ทุก 3 วัน | 40 | 36 41 47 54 72 | 70 75 85 95 125 | 80 90 105 120 160 | – |
Sweet potato | F | 9 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 60 | 30 35 39 45 60 | – | 65 75 85 100 130 | – |
Amaranth | E | 8 วัน ออกใหม่ทุก 5 วัน | 25 | 24 28 31 36 48 | – | – | Mill 50 55 60 70 95 |
Eggplant | E | 9 วัน ออกใหม่ทุก 3 วัน | 35 | 36 41 47 54 72 | 70 75 85 95 125 | 80 92 105 122 160 | – |
Pumpkin | E | 13 วัน ออกใหม่ทุก 7 วัน | 90 | 116 133 151 174 232 | – | 255 293 335 387 510 | – |
Taro root | D | 5 วัน ออกใหม่ทุก 2 วัน | 35 | 24 28 31 36 48 | – | 55 64 73 84 110 | – |
Artichoke | D | 8 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 45 | 29 33 38 44 58 | 55 60 65 70 90 | 65 75 86 99 130 | |
D | 9 วัน ออกใหม่ทุก 6 วัน | 150 | 73 84 95 110 146 | 115 130 145 160 210 | 145 165 185 215 320 | – | |
Dragonfruit *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 68 78 88 102 136 | 115 130 145 160 210 | 145 165 185 215 285 | – |
Papaya *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 68 78 88 102 136 | 115 130 145 160 210 | 145 165 185 215 300 | – |
Jackfruit *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1500 | 74 85 96 111 148 | 125 140 155 175 230 | 160 185 205 240 315 | – |
Lemon *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1200 | 61 70 79 92 122 | 105 115 130 150 190 | 130 150 170 200 270 | – |
Pear *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 68 78 88 102 136 | 105 115 130 160 210 | 145 165 185 215 285 | – |
Cocoa bean *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1500 | 85 98 111 128 170 | – | – | – |
Olive *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | 4000 | 113 130 147 170 226 | – | – | Oil press 250 285 325 375 495 |
Apple *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | 4000 | 136 156 177 204 272 | 220 250 280 320 420 | 295 340 385 445 595 | – |
> ดอกไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Bee House |
---|---|---|---|---|---|
Orchid | F | 8 วัน | 75 | 130 150 169 195 260 | 390 450 505 585 780 |
Blue dahlia | D | 4 วัน | 50 | 80 92 104 120 160 | 225 260 295 340 480 |
Lily *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | D | 9 วัน | 60 | 149 171 194 224 298 | 445 511 583 675 890 |
Fairy rose | C | 8 วัน | 135 | 171 197 222 257 342 | 515 591 675 781 1030 |
Cactus | B | 13 วัน | 300 | 400 460 520 600 800 | 1215 1394 1592 1842 2430 |
ฤดูหนาว
> ผักและผลไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Mason jar | Keg | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | C | 9 วัน | 50 | 105 121 137 158 210 | – | – | Loom 264 304 345 402 529 |
Tea leaf | C | 11 วัน | 25 | 68 78 88 102 136 | – | 135 140 155 180 240 | – |
Avocado *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1000 | 59 68 77 89 118 | 100 110 125 140 180 | 120 140 160 195 260 | – |
Lychee *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1500 | 79 91 103 119 158 | 130 145 165 185 245 | 165 190 220 250 335 | – |
Snakefruit *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1200 | 67 77 87 101 134 | 110 125 140 160 205 | 140 165 185 210 280 | – |
Lemon *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1200 | 61 70 79 92 122 | 105 115 130 150 190 | 130 150 170 200 270 | – |
Pear *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1350 | 68 78 88 102 136 | 105 115 130 160 210 | 145 165 185 215 285 | – |
Cocoa bean *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | 1500 | 85 98 111 128 170 | – | – | – |
Almond *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | 4250 | 144 166 187 216 288 | – | – | Mill 290 330 375 430 474 Oil press 315 365 410 475 635 |
> ดอกไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Bee House |
---|---|---|---|---|---|
Snowdrop *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | C | 12 วัน | 45 | 125 144 163 188 250 | 330 380 430 495 660 |
ครบแล้ววว
ตัวเลขอาจมีผิดพลาดบ้าง เพราะข้อมูลยังไม่นิ่งและครบถ้วนนะ
ถ้าเจอข้อมูลผิดพลาด ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย