จัดไปครบๆ พืชผลทุกชนิดที่ปลูกได้ ทั้ง ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และพืชอื่นๆ
โดยจะให้ข้อมูล ทั้งราคาซื้อ ราคาขาย และ ราคาแปรรูป
ข้อมูลจะแยกกัน พืชผลเป็นพืชที่ปลูกได้ในแต่ละฤดู
ของแปรรูปที่ใช้หลักๆ ของ ผัก และ ผลไม้ คือ Mason jar และ Keg
ของดอกไม้ คือ Bee House
ส่วนการแปรรูปอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะไปอยู่ใน Other นะ
ซื้อเมล็ดได้ที่ ร้านขายของ Sam’s General Store
โดยเมล็ดต่างๆ จะปลดล็อคเมื่อเราทำ Town Rank ถึงระดับที่กำหนด
พร้อมแล้ว ไล่ดูทีละรายการได้เลยยย !!!
ฤดูใบไม้ผลิ
> ผักและผลไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Mason jar | Keg | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnip | F | 4 วัน | – | ||||
Potato | F | 5 วัน | – | ||||
Carrot | F | 7 วัน | – | ||||
Cauliflower | F | 10 วัน | – | ||||
Radish *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 6 วัน | – | ||||
Lettuce | D | 5 วัน | – | ||||
Chard | D | 6 วัน | – | ||||
Soybean | E | 8 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | Cheese press | |||
Cucumber | E | 9 วัน ออกใหม่ทุก 3 วัน | – | ||||
Sugarcane | D | 5 วัน ออกใหม่ทุก 1 วัน | – | Mill Cheese press | |||
Peas | D | 11 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | ||||
Strawberry | D | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | ||||
Banana *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | ||||
Plum *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | ||||
Rambutan *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | ||||
Avocado *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | ||||
Lychee *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | ||||
Snake fruit *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | – | ||||
Orange *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | – | ||||
Durian *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | ![]() ![]() ![]() | – |
> ดอกไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Bee House |
---|---|---|---|---|---|
![]() Daisy | F | 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Peony | F | 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Poppy | E | 7 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Snowdrop *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 12 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ฤดูร้อน
> ผักและผลไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Mason jar | Keg | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wheat | F | 5 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mill![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Radish *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | E | 6 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Melon | E | 12 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Starfruit | E | 13 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Pineapple | D | 9 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Red cabbage | D | 9 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Hot pepper | F | 7 วัน ออกใหม่ทุก 3 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Blueberry | F | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Corn | F | 12 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Bell pepper | E | 8 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Okra | E | 9 วัน ออกใหม่ทุก 6 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Tomato | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Coffee bean | D | 11 วัน ออกใหม่ทุก 2 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Blackberry | D | 11 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Banana *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Plum *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Rambutan *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Dragonfruit *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Papaya *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Jackfruit *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Mango *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Peach *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
> ดอกไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Bee House |
---|---|---|---|---|---|
![]() Gardenia | F | 5 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sunflower | F | 8 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Rose | D | 6 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lily *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | D | 9 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Iris | D | 10 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ฤดูใบไม้ร่วง
> ผักและผลไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Mason jar | Keg | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rice | F | 9 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mill![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Basil | E | 5 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Beet | E | 6 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Barley | D | 8 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Bok choy | D | 8 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Cotton *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 9 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | – | Loom![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Garlic | C | 9 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Watermelon | C | 11 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Cranberry | F | 5 วัน ออกใหม่ทุก 2 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Hot pepper | F | 7 วัน ออกใหม่ทุก 3 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Sweet potato | F | 9 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Amaranth | E | 8 วัน ออกใหม่ทุก 5 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | – | Mill![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Eggplant | E | 9 วัน ออกใหม่ทุก 3 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Pumpkin | E | 13 วัน ออกใหม่ทุก 7 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Taro root | D | 5 วัน ออกใหม่ทุก 2 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Artichoke | D | 8 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | D | 9 วัน ออกใหม่ทุก 6 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Dragonfruit *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Papaya *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Jackfruit *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Lemon *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Pear *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Cocoa bean *ปลูกได้ในฤดูหนาวด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | – | – |
![]() Olive *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | – | Oil press![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Apple *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
> ดอกไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Bee House |
---|---|---|---|---|---|
![]() Orchid | F | 8 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Blue dahlia | D | 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lily *ปลูกได้ในฤดูร้อนด้วย | D | 9 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Fairy rose | C | 8 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Cactus | B | 13 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ฤดูหนาว
> ผักและผลไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Mason jar | Keg | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cotton *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | C | 9 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | – | Loom![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tea leaf | C | 11 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Avocado *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Lychee *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Snakefruit *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | C | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Lemon *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Pear *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – |
![]() Cocoa bean *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงด้วย | E | 10 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | – | – |
![]() Almond *ไม่ตายนอกฤดู แต่จะไม่ออกผล | C | 28 วัน ออกใหม่ทุก 4 วัน (เฉพาะในฤดู) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – | – | Mill![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oil press ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
> ดอกไม้
ชื่อ | Town Rank | ระยะเวลาโต | ซื้อ | ขาย | Bee House |
---|---|---|---|---|---|
![]() Snowdrop *ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิด้วย | C | 12 วัน | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ครบแล้ววว
ตัวเลขอาจมีผิดพลาดบ้าง เพราะข้อมูลยังไม่นิ่งและครบถ้วนนะ
ถ้าเจอข้อมูลผิดพลาด ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย