อยากตกปลาให้ครบทุกแบบ อยากได้ปลาไปบริจาคให้ครบๆ แต่ไม่รู้ต้องตกที่ไหนบ้าง
จัดไป ข้อมูลปลาในเกม Coral Island
แบบครบๆ ทั้ง 69 ตัว ทั้งสถานที่ตก เวลา ฤดู สภาพอากาศ ราคาขาย ครบ !!
ก่อนอื่น มาดูจุดตกปลากันก่อนเลย !
จุดตกปลาทั้งหมดในเกมจะแบ่งเป็น 17 แบบ ดังนี้
- บ่อน้ำ
- ทุ่งนา
- แม่น้ำฟาร์ม
- แม่น้ำป่า
- แม่น้ำเมือง
- ปากแม่น้ำ
- ทะเลสาบ
- ทะเลป่า
- ทะเลท่าเรือ
- ทะเลชายหาด
- ทะเลประภาคาร
- แอ่งน้ำเหมือง (แอ่งน้ำที่อยู่ตรงทางเข้าเหมือง)
- เหมืองดิน
- เหมืองน้ำ
- เหมืองลม
- เหมืองไฟ(แม่น้ำ) (น้ำปรกติ)
- เหมืองไฟ(ลาวา) (น้ำแดงๆ)
ข้อมูลต่างๆที่สำคัญ
— ตกปลา 1 ครั้ง ถ้าได้ปลาจะใช้พลังงาน 20
— แต่ถ้าพลาดหรือได้ขยะ จะเสียพลังงานแค่ 1
— การอัปเกรดเบ็ด จะช่วยให้ตกปลาง่ายขึ้น อัปเกรดได้ที่ร้านเบ็ดตกปลา
— การชาร์จก่อนเหวี่ยงเบ็ด สามารถกดชาร์จทิ้งไว้จนเข็มวิ่งไปเต็มได้เลย (เข็มจะไม่เด้งกลับเหมือนเกมอื่น)
— ยิ่งเหวี่ยงเบ็ดไกลๆ ยิ่งมีโอกาสได้ปลามากขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น เจอปลาหายากมากขึ้น เจอขยะน้อยลง
— การใช้เหยื่อจะช่วยให้มีโอกาสเจอปลาหายาก
พร้อมแล้วมาไล่ดูข้อมูลปลาทีละตัวได้เลยยยยย
ชื่อ | สถานที่ตก | ฤดู | สภาพอากาศ | เวลา | ราคา |
---|---|---|---|---|---|
Salmon | (ใบไม้ผลิ,หนาว) ปากแม่น้ำ, ทะเลสาบ (ใบไม้ร่วง) แม่น้ำฟาร์ม, แม่น้ำป่า, แม่น้ำเมือง | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Giant snakehead | แม่น้ำป่า, แม่น้ำเมือง | ร้อน, ใบไม้ร่วง | แจ่มใส, ลม | 06:00 – 11:50, 16:00 – 00:50 | |
Catfish | บ่อน้ำ, ทุ่งนา, แม่น้ำป่า | ใบไม้ผลิ, ร้อน | ฝน, พายุฝน | 16:00 – 00:50 | |
Flowerhorn | แอ่งน้ำเหมือง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Tilapia | (ใบไม้ผลิ,หนาว) บ่อน้ำ, ทะเลสาบ (ทั้งปี) เหมืองดิน | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Red king arowana | เหมืองน้ำ, เหมืองลม, เหมืองไฟ(แม่น้ำ), เหมืองไฟ(ลาวา) | (22-28) ใบไม้ร่วง | ลม, ฝน, พายุฝน | 12:00 – 17:50 | |
Silver arowana | เหมืองดิน, เหมืองน้ำ, เหมืองลม | หนาว | ทุกแบบ | 06:00 – 15:50 | |
Koi | แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบ, แอ่งน้ำเหมือง | ใบไม้ผลิ, ร้อน | ทุกแบบ | 06:00 – 15:50 | |
Black phantom ghost fish | แม่น้ำฟาร์ม, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบ | ใบไม้ผลิ | แจ่มใส, ลม | ทั้งวัน | |
Gator gar | แม่น้ำป่า, ทะเลสาบ | ใบไม้ผลิ | ฝน, พายุฝน | 06:00 – 15:50 | |
Rainbow fish | แม่น้ำเมือง | ใบไม้ผลิ, หนาว | แจ่มใส, ลม. หิมะ. พายุหิมะ | ทั้งวัน | |
Tiger barb | บ่อน้ำ, ทะเลสาบ | ใบไม้ร่วง | แจ่มใส, ลม | ทั้งวัน | |
Crayfish | บ่อน้ำ, แม่น้ำฟาร์ม | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Freshwater eel | (ใบไม้ผลิ,ร้อน,ใบไม้ร่วง) แม่น้ำฟาร์ม, ปากแม่น้ำ (ทั้งปี) เหมืองน้ำ | ทั้งปี | ทุกแบบ | 12:00 – 00:50 (เหมืองน้ำ) ทั้งวัน | |
Goldfish | แม่น้ำฟาร์ม, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบ | ร้อน, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Snakehead | ทะเลสาบ | ใบไม้ผลิ, ร้อน, ใบไม้ร่วง | ฝน, พายุฝน | 06:00 – 11:50, 18:00 – 00:50 | |
Bluegill | บ่อน้ำ, แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบ | ร้อน | ทุกแบบ | 12:00 – 00:50 | |
Arapaima | แม่น้ำป่า | ใบไม้ร่วง, หนาว | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ | ทั้งวัน | |
Zebra fish | (ใบไม้ผลิ) แม่น้ำฟาร์ม, แม่น้ำป่า (ทั้งปี) ทุ่งนา | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Golden gar | แม่น้ำฟาร์ม, ทะเลสาบ | ร้อน | ฝน, พายุฝน | ทั้งวัน | |
Chub | แม่น้ำป่า, แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบ | ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Brown trout | แม่น้ำฟาร์ม | ทั้งปี | ทุกแบบ | 12:00 – 00:50 | |
Cobia | (ใบไม้ผลิ,ร้อน,ใบไม้ร่วง) ปากแม่น้ำ, ทะเลท่าเรือ (ทั้งปี) เหมืองน้ำ | ทั้งปี | ทุกแบบ | 06:00 – 15:50 (เหมืองน้ำ) ทั้งวัน | |
Frogfish | ปากแม่น้ำ, ทะเลประภาคาร | ทั้งปี | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ | ทั้งวัน | |
Monkfish | ทะเลป่า | (1-14) ใบไม้ผลิ | แจ่มใส, ลม | 16:00 – 00:50 | |
Yellowtail | ทะเลท่าเรือ, เหมืองไฟ(แม่น้ำ) | ทั้งปี | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ (เหมืองไฟ) ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Tuna | (ใบไม้ร่วง) ทะเลท่าเรือ, ทะเลประภาคาร (ทั้งปี) เหมืองไฟ(แม่น้ำ) | ทั้งปี | ทุกแบบ | 12:00 – 17:50 (เหมืองไฟ) ทั้งวัน | |
Pufferfish | (หนาว) ทะเลท่าเรือ, ทะเลประภาคาร (ทั้งปี) เหมืองลม | ทั้งปี | ทุกแบบ | 06:00 – 15:50 (เหมืองลม) ทั้งวัน | |
Ruby red dragonet | ทะเลชายหาด, แอ่งน้ำเหมือง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Yellow moray eel | ทะเลชายหาด | (15-28) ใบไม้ผลิ, (15-28) ร้อน | ทุกแบบ | 18:00 – 00:50 | |
Pink snapper | (ใบไม้ผลิ,หนาว) ทะเลท่าเรือ (ทั้งปี) เหมืองลม | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Squid | ทะเลประภาคาร | ร้อน, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | 16:00 – 00:50 | |
Octopus | ทะเลท่าเรือ, ทะเลชายหาด | ใบไม้ผลิ, ร้อน, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | 16:00 – 00:50 | |
Giant mudskipper | (ใบไม้ร่วง,หนาว) ทุ่งนา, ปากแม่น้ำ (ทั้งปี) เหมืองไฟ(ลาวา) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Grouper | ปากแม่น้ำ, ทะเลท่าเรือ, แอ่งน้ำเหมือง | ใบไม้ผลิ, ร้อน, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Sea cucumber | ทะเลป่า | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Parrotfish | ทะเลชายหาด, ทะเลประภาคาร | ร้อน, ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 06:00 – 15:50 | |
Polka-dot batfish | ทะเลป่า, เหมืองลม | ทั้งปี | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ (เหมืองลม) ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Flameback fish | ทะเลท่าเรือ | ทั้งปี | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ | 12:00 – 00:50 | |
Giant stingray | แม่น้ำป่า | (15-28) ใบไม้ผลิ, (15-28) ร้อน | แจ่มใส, ลม | 12:00 – 17:50 | |
Lobster | ทะเลชายหาด, เหมืองไฟ(แม่น้ำ) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Lionfish | ทะเลป่า, ทะเลชายหาด | ใบไม้ผลิ, ร้อน | ทุกแบบ | 06:00 – 17:50 | |
Damselfish | ทะเลชายหาด | ทั้งปี | แจ่มใส, ลม, หิมะ. พายุหิมะ | 06:00 – 17:50 | |
Mandarin | ทะเลป่า | ทั้งปี | แจ่มใส, ลม, หิมะ. พายุหิมะ | 16:00 – 00:50 | |
Archer | แม่น้ำฟาร์ม, แอ่งน้ำเหมือง | ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Angelfish | แม่น้ำป่า | ทั้งปี | ทุกแบบ | 06:00 – 17:50 | |
Blue tang | (ใบไม้ผลิ,ใบไม้ร่วง,หนาว) ทะเลชายหาด (ทั้งปี) เหมืองดิน | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Clownfish | ทะเลท่าเรือ | ใบไม้ผลิ, ร้อน | แจ่มใส, ลม | 12:00 – 00:50 | |
Firefish | ทะเลป่า | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Asian sheepshead | ทะเลป่า | หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Boxfish | ทะเลประภาคาร | ใบไม้ผลิ, หนาว | ทุกแบบ | 12:00 – 00:50 | |
Mackerel | ทะเลป่า, ทะเลประภาคาร, เหมืองไฟ(ลาวา) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Yellowfin tuna | ทะเลท่าเรือ, ทะเลชายหาด | หนาว | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ | 12:00 – 17:50 | |
Crab | ทุ่งนา, แม่น้ำป่า, ทะเลประภาคาร | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Swordfish | ทะเลท่าเรือ | ใบไม้ผลิ, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Cod | ปากแม่น้ำ | ร้อน, ใบไม้ร่วง, หนาว | แจ่มใส, ลม, หิมะ. พายุหิมะ | 18:00 – 00:50 | |
Barracuda | ทะเลท่าเรือ, ทะเลชายหาด | ใบไม้ผลิ, ร้อน, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | 06:00 – 17:50 | |
Giant sea bass | ทะเลป่า | (1-7) ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | 06:00 – 11:50, 18:00 – 00:50 | |
Sardine | (ร้อน,ใบไม้ร่วง) ทะเลชายหาด, ทะเลประภาคาร (ทั้งปี) เหมืองไฟ(ลาวา) | ทั้งปี | ทุกแบบ | 16:00 – 00:50 (เหมืองไฟ) ทั้งวัน | |
Red snapper | แม่น้ำเมือง, ปากแม่น้ำ, ทะเลสาบ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Green sawfish | ปากแม่น้ำ | หนาว | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ | 12:00 – 00:50 | |
Sturgeon | แม่น้ำฟาร์ม, ทะเลสาบ | ร้อน, ใบไม้ร่วง, หนาว | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ | 16:00 – 00:50 | |
Sockeye salmon | (ใบไม้ร่วง) แม่น้ำฟาร์ม, แม่น้ำป่า, แม่น้ำเมือง (หนาว) ปากแม่น้ำ, ทะเลสาบ | ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Shrimp | บ่อน้ำ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Barramundi | แม่น้ำเมือง, ปากแม่น้ำ | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | |
Jellyfish | ทะเลชายหาด, ทะเลประภาคาร | ใบไม้ผลิ | แจ่มใส, ลม | 16:00 – 00:50 | |
Great white shark | ทะเลท่าเรือ | (1-14) ร้อน | แจ่มใส, ลม | 06:00 – 15:50 | |
Hammerhead | ทะเลประภาคาร | (8-21) ใบไม้ร่วง, (8-21) หนาว | ฝน, พายุฝน, หิมะ. พายุหิมะ | 06:00 – 11:50, 16:00 – 00:50 | |
Raja Ampat shark | ทะเลประภาคาร | (1-14) ร้อน | ทุกแบบ | 16:00 – 00:50 | ![]() ![]() ![]() |
ตกปลากันให้สนุก หาให้ครบทุกตัวกันนะ !!
ถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือตกหล่น สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยยยยย