มาเป็นสุดยอดเชฟกันเถอะ !
ในเกม Coral Island มี รายการอาหาร ทั้งหมด 106 เมนู แต่ละเมนู ใช้อะไรทำบ้าง มาไล่ดูทีละรายการได้เลยจ้าาาา
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร
– ต้องอัพบ้านก่อน จนมีครัว แล้วไปซื้อเครื่องครัวที่ ร้าน Socket and Pan
– มีเครื่องครัว 9 ชนิด ใช้ทำอาหารได้ครั้งละ 1 ชนิด
– เกมนี้เป็นระบบทำอาหาร แบบที่เราไม่จำเป็นต้องเรียนเมนูนั้นก่อน เราสามารถเลือกหรือลองทำเมนูอาหารเองได้เลย
นั่นหมายความว่า แค่เรามีอุปกรณ์และมีวัตถุดิบครบ ก็จะทำอาหารครบทั้ง 106 เมนูได้เลยยยยยยยย โดยไม่จำเป็นต้องรอชาวเมืองบอกสูตรอาหาร
– อาหารนอกเหนือจากเมนูที่เรามี ถ้าทำสำเร็จ จะถูกบันทึกลงไปในเมนูที่เรามีด้วย
– เมื่อทำอาหาร 1 ครั้ง จะเสียพลังงาน 10 หน่วย และจะได้อาหาร ครั้งละ 2 จาน
– ทำทีละหลายๆจานได้ ทำครั้งเดียว 20 จาน ไรงี้
– อาหารจะมีดาวด้วย โดยดาวจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบที่เราใช้
โดยในรายชื่อนี้ จะแบ่งตามประเภทของเครื่องครัวนะ เริ่มเลอ !!
Frying Pan
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Banana fritter | Banana Any flour Any oil | 30 95 | Dinda ( 7) | 83 95 104 125 166 |
Beet chips | Beet Any oil | 110 140 | – | 64 74 80 96 128 |
Donut | Potato Sugar Canola oil | 185 255 Go fast 10% | – | 98 113 123 147 196 |
Falafel | Peas Cucumber Any oil | 85 100 Defense 2 | – | 88 101 110 132 176 |
Fried rice | Rice Shallot Any vegetable Any egg | 255 310 Defense 2 | Joko ( 3) | 68 78 85 102 136 |
Fried tempeh | Tempeh Any oil | 30 40 Gathering 10% | Dinda ( 4) | 65 75 81 98 130 |
Kale chips | Kale Any oil | 40 40 Gathering 10% | – | 53 61 66 80 106 |
Omurice | Rice Ketchup Carrot Any egg | 380 425 Debuff immunity | – | 127 146 159 191 254 |
Pad thai | Wheat flour Shrimp Lemon Any vegetable | 175 195 Attack 10% | Jack ( 2) | 107 123 134 161 214 |
Peyek | Wheat flour Almond Any caterpillar | 80 120 Catching 10% | – | 132 152 165 198 264 |
Potato chips | Potato Any oil | 110 150 Defense 2 | – | 75 86 94 113 150 |
Roasted almonds | Almond | 25 30 Go fast 10% | – | 72 83 90 108 144 |
Roasted chestnuts | Chestnut | 25 40 Gathering 10% | Zarah ( 4) | 23 26 29 35 46 |
Roasted mushroom | Any mushroom Basil Olive oil | 155 185 Mining 10% | – | 165 190 206 248 330 |
Spider tempura | Gourmet salt Any spider Any flour Any oil | 125 265 Go fast 10% | Kira ( 4) | 210 242 263 315 420 |
Sweet potato chips | Sweet potato Any oil | 55 65 | – | 100 115 125 150 200 |
Sweet potato poutine | Sweet potato Any cheese Any oil | 105 150 Mining 10% | Pablo ( 5) | 265 305 331 398 530 |
Blender
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Green smoothie | Any vegetable | 30 35 Defense 2 | – | 8 9 10 12 16 |
Guacamole | Tomato Avocado Garlic | 175 180 Farming 10% | Macy ( 3) | 102 117 128 153 204 |
Hummus | Peas Olive oil | 40 50 Farming 10% | Anne ( 4) | 155 178 194 233 310 |
Ice cream | Any milk | 15 20 Ranching 10% | – | 38 44 48 57 76 |
Jamu | Ginger Ginseng Any honey | 130 300 Stamina 100 | พาน Rare Cooking ครบ | 104 120 130 156 208 |
Ketchup | Tomato Gourmet salt | 45 50 | – | 37 43 46 56 74 |
Peanut butter | Almond Butter / Large butter | 30 30 Stamina 100 | – | 140 161 175 210 280 |
Smoothie | Any fruit | 40 40 | – | 15 17 19 23 30 |
Wasabi paste | Wasabi | 45 45 | – | 55 63 69 83 110 |
Ceramic Bowl
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Cenil | Taro root Sugar Any coconut | 65 95 Go fast 10% | – | 57 66 71 86 114 |
Egg custard | Sugar Any milk Any egg | 60 115 Ranching 10% | – | 83 95 104 125 166 |
Es cendol | Rice flour Syrup Any coconut | 55 85 Go fast 10% | – | 90 104 113 135 180 |
Es doger | Syrup Sweet potato Milk / Large milk Any coconut | 80 105 Go fast 10% | – | 100 115 125 150 200 |
Klepon | Rice flour Sugar Any coconut | 60 95 Go fast 10% | – | 90 104 113 135 180 |
Purée | Any fruit / Any vegetable | 40 40 Defense 2 | – | 8 9 10 12 16 |
Wakame | Seaweed Seaweed | 10 10 | – | 2 2 3 3 4 |
Yogurt | Any milk | 20 20 Ranching 10% | – | 240 276 300 360 480 |
Chef knife
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Fish sandwich | Bread Lettuce Shallot Any fish | 275 295 Fishing 10% | – | 64 74 80 96 128 |
Fresh salad | Any vegetable | 35 45 Defense 2 | – | 8 9 10 12 16 |
Rainbow sandwich | Bread Tomato Any vegetable Any mayonnaise | 125 170 Farming 10% | – | 77 89 96 116 154 |
Sashimi | Any fish Wasabi | 135 120 Fishing 10% | Rafael ( 1) | 50 58 63 75 100 |
Sushi | Any fish Rice | 235 225 Fishing 10% | Fishing level 2 | 46 53 58 69 92 |
Whole coconut drink | Any coconut | 30 20 Gathering 10% | – | 45 52 56 68 90 |
Oven
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Apple pie | Apple Wheat flour Butter / Large butter Any honey | 225 205 Farming 10% | – | 191 220 239 287 382 |
Bread | Any flour | 5 25 | Eva ( 2) | 20 23 25 30 40 |
Butter croissant | Any flour Any milk Any butter | 30 55 Ranching 10% | Luke ( 2) | 123 141 154 185 246 |
Chocolate chip muffins | Cocoa bean Any flour Any egg | 55 100 Go fast 10% | – | 85 98 106 128 170 |
Cookies | Cocoa bean Any flour Any butter | 40 55 Go fast 10% | – | 128 147 160 192 256 |
Eggplant lasagna | Eggplant Tomato Any cheese | 125 150 Defense 2 | Nina ( 6) | 118 136 148 177 236 |
Fruit tart | Wheat flour Sugar Any fruit Any fruit | 115 175 Go fast 10% | Eva ( 3) | 70 81 88 105 140 |
Hawaiian pizza | Pineapple Any flour Any cheese | 190 215 Farming 10% | Dippa ( 5) | 213 245 266 320 426 |
Jackfruit casserole | Jackfruit Potato Any mushroom Any milk | 260 290 Defense 2 | Bree ( 3) | 132 152 165 198 264 |
Kue kancing | Sugar Any egg Any flour | 45 100 Go fast 10% | – | 68 78 85 102 136 |
Minced jackfruit pie | Jackfruit Any flour Any butter | 50 75 Farming 10% | Alice ( 2) | 125 144 156 188 250 |
Mooncake | Lotus Any flour Any egg | 50 100 | Betty ( 1) | 58 67 73 87 116 |
Mushroom jerky | Any mushroom | 35 35 Gathering 10% | – | 20 23 25 30 40 |
Oven-baked risotto | Rice Any butter Any mushroom Any cheese | 230 270 Debuff immunity | Theo ( 7) | 191 220 239 287 382 |
Pineapple upside-down cake | Sugar Pineapple Any flour | 210 270 Go fast 10% | – | 143 164 179 215 286 |
Pizza | Tomato Any flour Any cheese Any mushroom | 215 250 Attack 10% | Chaem ( 4) | 150 173 188 225 300 |
Pumpkin pie | Pumpkin Sugar Any flour Any egg | 105 195 Defense 2 | – | 123 141 154 185 246 |
Raisins | Grape | 35 45 | – | 37 43 46 56 74 |
Ratatouille | Bell pepper Olive Tomato Eggplant | 125 150 Mining 10% | – | 115 132 144 173 230 |
Red velvet cake | Any egg Any milk Any flour Strawberry | 75 125 Go fast 10% | – | 131 151 164 197 262 |
Vegetable jerky | Any vegetable | 60 65 Defense 2 | – | 15 17 19 23 30 |
Skillet
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Cauliflower casserole | Cauliflower Potato Any flour | 410 395 Farming 10% | – | 145 167 181 218 290 |
Fish taco | Tortilla Any fish Any mayonnaise | 120 145 Fishing 10% | Emma ( 2) | 75 86 94 113 150 |
Hash browns | Potato Any egg Any flour | 160 235 Farming 10% | – | 80 92 100 120 160 |
Pancakes | Maple syrup Any flour Any fruit | 80 110 Go fast 10% | – | 140 161 175 210 280 |
Pepper and mushroom flatbread | Bell pepper Any mushroom Any flour | 65 95 Mining 10% | Erika ( 3) | 64 74 80 96 128 |
Popiah | Rice flour Carrot Shrimp / Crab | 235 255 Stamina 100 | – | 79 91 99 119 158 |
Sauteed chard | Chard Any oil | 145 165 Defense 2 | Suki ( 3) | 93 107 116 140 186 |
Scrambled eggs | Any egg Any milk | 55 90 Ranching 10% | – | 120 138 150 180 240 |
Serabi | Gourmet salt Rice flour Sugar Any coconut | 130 85 Go fast 10% | – | 205 236 256 308 410 |
Spring frittata | Any egg Any vegetable | 110 135 Defense 10% | Ling ( 1) | 60 69 75 90 120 |
Sunny-side-up eggs | Any egg | 15 25 Ranching 10% | Ranching level 1 | 25 29 31 38 50 |
Tortilla | Any flour | 10 40 | – | 60 69 75 90 120 |
Vegan taco | Tortilla Any vegetable Kiracha sauce | 110 265 Attack 10% | Emma ( 5) | 85 98 106 128 170 |
Grill
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Assorted grilled platter | Any honey Any vegetable Any vegetable | 150 160 Gathering 10% | Emily ( 4) | 38 44 48 57 76 |
Bug jerky | Any insect | 60 80 Catching 10% | Catching level 2 | 13 15 16 20 26 |
Corn on the cob | Corn Any butter | 80 80 Defense 2 | Frank ( 2) | 80 92 100 120 160 |
Grilled fish | Any fish | 70 60 Fishing 10% | – | 23 26 29 35 46 |
Herbed tempeh | Tempeh Gourmet salt Basil | 160 180 Debuff immunity | Kenny ( 5) | 67 77 84 101 134 |
Smoked fish | Any fish Wood | 70 60 Fishing 10% | – | 24 28 30 34 48 |
Smoked salmon | Salmon / Sockeye salmon Wood | 130 115 Fishing 10% | Jim ( 5) | 45 52 56 68 90 |
Summer burger | Bread Pineapple Shallot Any cheese | 230 340 Debuff immunity | – | 390 449 488 585 780 |
Pot
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Basil pesto pasta | Basil Tomato Wheat flour | 245 275 Farming 10% | Oliver ( 4) | 69 79 86 104 138 |
Clam chowder | Any clam Any milk | 60 70 Diving 10% | Noah ( 2) | 50 58 63 75 100 |
Fish soup | Sake Any fish Any vegetable | 270 285 Fishing 10% | Connor ( 3) | 260 299 325 390 520 |
Gnocchi | Potato Any flour Any cheese Any butter | 215 260 Farming 10% | Chaem ( 3) | 205 236 256 308 410 |
Green curry | Bell pepper Basil Peas Any coconut | 310 315 Defense 10% | – | 95 109 119 143 190 |
Hard-boiled duck egg | Duck egg / Large duck egg | 20 30 Stamina 100 | – | 50 58 63 75 100 |
Hard-boiled egg | Egg / Large egg | 15 25 Stamina 100 | – | 25 29 31 38 50 |
Hard-boiled quail egg | Quail egg / Large quail egg | 30 35 Stamina 100 | – | 123 141 154 185 246 |
Hot cocoa | Cocoa bean Milk / Large milk | 45 45 Debuff immunity | – | 83 95 104 125 166 |
Kue lapis | Sugar Taro root Any coconut | 80 115 Go fast 10% | – | 57 66 71 86 114 |
Lodeh | Eggplant Tempeh Any vegetable Any coconut | 150 155 Defense 2 | – | 76 87 95 114 152 |
Red curry | Hot pepper Shallot Carrot Any coconut | 255 295 Attack 10% | – | 95 109 119 143 190 |
Seafood ramen | Wheat flour Any fish Any mussel | 235 260 Diving 10% | Sunny ( 4) | 130 150 163 195 260 |
Stew | Potato Any mushroom | 165 180 Attack 10% | – | 58 67 73 87 116 |
Stone soup | Stone Any edible ingredient | 20 30 | Mining level 4 | 5 6 6 8 10 |
Tomato soup | Tomato | 70 80 Farming 10% | – | 30 35 38 45 60 |
Veggie ramen | Wheat flour Kombu Any mushroom | 135 170 Diving 10% | Millie ( 5) | 135 155 169 203 270 |
Wild mushroom polenta | Corn Any mushroom | 90 85 Farming 10% | Ben ( 3) | 32 40 40 48 64 |
Seasoning Set
ชื่อ | วัตถุดิบ | ผล | ที่มา | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|
Burrito | Tortilla Soybean Any cheese Any vegetable | 110 180 Defense 10% | Charles ( 3) | 102 117 128 153 204 |
Edamame | Peas | 35 45 Defense 2 | – | 30 35 38 45 60 |
Lettuce wrap | Lettuce Soybean | 150 180 Defense 10% | Leah ( 6) | 33 38 41 50 66 |
Onigiri | Rice | 110 140 Debuff immunity | Lily ( 3) | 26 30 33 39 52 |
Slimy okra | Okra Slime goop | 50 135 Mining 10% | Mining level 7 | 55 63 69 83 110 |
Spicy sauerkraut | Hot pepper Red cabbage | 85 140 Attack 10% | – | 125 144 156 188 250 |
เล่นเกมกันให้สนุก
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers คอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้า
1 thought on “คู่มือทำอาหาร : สูตรอาหาร ทุกเมนู ในเกม Coral Island”
thank you