นักตกปลาที่อยากจะเก็บปลาให้ครบทุกชนิด มานี่เลยยยยย
ข้อมูลปลาทั้งหมด สถานที่ เวลา สภาพอากาศ ฤดู ที่ปลาจะออกมา พร้อมราคาขาย มาแล้วจ้าาาาาาาา
ปลาในลิสต์นี้
เรียงไปทีละตัวนะ ไล่ดูได้เลย
ชื่อ | สถานที่ตก | ฤดู | สภาพอากาศ | เวลา | ปรกติ | Fisher +25% | Angler +50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pufferfish | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ร้อน, เกาะขิงทั้งปี | แจ่มใส | 12pm-4pm | 200 250 300 400 | 250 312 375 500 | 300 375 450 600 |
Anchovy | ทะเล | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 30 37 45 60 | 37 46 56 75 | 45 55 67 90 |
Tuna | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ร้อน, หนาว, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-7pm | 100 125 150 200 | 125 156 187 250 | 150 187 225 300 |
Sardine | ทะเล | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | 40 50 60 80 | 50 62 75 100 | 60 75 90 120 |
Bream | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ทั้งปี | ทุกแบบ | 6pm-2am | 45 56 67 90 | 56 70 83 112 | 67 84 100 135 |
Largemouth Bass | ทะเลสาบภูเขา | ทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-7pm | 100 125 150 200 | 125 156 187 250 | 150 187 225 300 |
Smallmouth Bass | แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบป่า | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 50 62 75 100 | 62 77 93 125 | 75 93 112 150 |
Rainbow Trout | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบภูเขา | ร้อน | แจ่มใส | 6am-7pm | 65 81 97 130 | 81 101 121 162 | 97 121 145 195 |
Salmon | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | 6am-7pm | 75 93 112 150 | 93 116 140 187 | 112 139 168 225 |
Walleye | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่า, ทะเลสาบภูเขา | ใบไม้ร่วง, หนาว | ฝนตก | 12pm-2am | 105 131 157 210 | 131 163 196 262 | 157 196 235 315 |
Perch | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่า, ทะเลสาบภูเขา | หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 55 68 82 110 | 68 85 102 137 | 82 102 123 165 |
Carp | ทะเลสาบภูเขา, ทะเลสาบป่าลับ, ท่อทะบายน้ำ, บ่อน้ำแมลง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 30 37 45 60 | 37 46 56 75 | 45 55 67 90 |
Catfish | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่าลับ, บ่อแม่มด | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง, (ป่าลับ ใบไม้ผลิ,ร้อน) | ฝนตก | 6am-12am | 200 250 300 400 | 250 312 375 500 | 300 375 450 600 |
Pike | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่า | ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 100 125 150 200 | 125 156 187 250 | 150 187 225 300 |
Sunfish | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ใบไม้ผลิ, ร้อน | แจ่มใส | 6am-7pm | 30 37 45 60 | 37 46 56 75 | 45 55 67 90 |
Red Mullet | ทะเล | ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | 75 93 112 150 | 93 116 140 187 | 112 139 168 225 |
Herring | ทะเล | ใบไม้ผลิ, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 30 37 45 60 | 37 46 56 75 | 45 55 67 90 |
Eel | ทะเล | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง | ฝนตก | 4pm-2am | 85 106 127 170 | 106 132 158 212 | 127 159 190 255 |
Octopus | ทะเล | ร้อน | ทุกแบบ | 6am-1pm | 150 187 225 300 | 187 233 281 375 | 225 280 337 450 |
Red Snapper | ทะเล | ร้อน, ใบไม้ร่วง, หนาว | ฝนตก | 6am-7pm | 50 62 75 100 | 62 77 93 125 | 75 93 112 150 |
Squid | ทะเล | หนาว | ทุกแบบ | 6pm-2am | 80 100 120 160 | 100 125 150 200 | 120 150 180 240 |
Seaweed | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 20 25 30 40 | – | – |
Green Algae | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่า, ทะเลสาบภูเขา, บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น), บ่อน้ำทะเลทราย, ท่อทะบายน้ำ, บ่อน้ำแมลง, บ่อน้ำแม่มด | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 15 | – | – |
Sea Cucumber | ทะเล | ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | 75 93 112 150 | 93 116 140 187 | 112 139 168 225 |
Super Cucumber | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ร้อน, ใบไม้ร่วง, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 6pm-2am | 250 312 375 500 | 312 390 468 625 | 375 468 562 750 |
Ghostfish | บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 20,60) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 45 56 67 90 | 56 70 83 112 | 67 84 100 135 |
White Algae | บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น), ท่อทะบายน้ำ, บ่อน้ำแมลง, บ่อน้ำแม่มด | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 25 | – | – |
Stonefish | บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 20) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 300 375 450 600 | 375 468 562 750 | 450 562 675 900 |
Crimsonfish (ปลาในตำนาน1) | ทะเล (ตกปลาเวล 5) *รายละเอียดด้านล่าง | ร้อน | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 1,500 1,875 2,250 3,000 | 1,875 2,343 2,812 3,750 | 2,250 2,812 3,375 4,500 |
Angler (ปลาในตำนาน1) | แม่น้ำเมือง (ตกปลาเวล 3) *รายละเอียดด้านล่าง | ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 900 1,125 1,350 1,800 | 1,125 1,406 1,687 2,250 | 1,350 1,687 2,025 2,700 |
Ice Pip | บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 60) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 500 625 750 1,000 | 625 781 937 1,250 | 750 937 1,125 1,500 |
Lava Eel | บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 100), ลาวายอดภูเขาไฟเกาะขิง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 700 875 1,050 1,400 | 875 1,093 1,312 1,750 | 1,050 1,312 1,575 2,100 |
Legend (ปลาในตำนาน1) | ทะเลสาบภูเขา (ตกปลาเวล 10) *รายละเอียดด้านล่าง | ใบไม้ผลิ | ฝนตก | ทั้งวัน | 5,000 6,250 7,500 10,000 | 6,250 7,812 9,375 12,500 | 7,500 9,375 11,250 15,000 |
Sandfish | บ่อน้ำทะเลทราย | ทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-8pm | 75 93 112 150 | 93 116 140 187 | 112 139 168 225 |
Scorpion Carp | บ่อน้ำทะเลทราย (ตกปลาเวล 4) | ทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-8pm | 150 187 225 300 | 187 233 281 375 | 225 280 337 450 |
Flounder | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ใบไม้ผลิ, ร้อน, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-8pm | 100 125 150 200 | 125 156 187 250 | 150 187 225 300 |
Midnight Carp | ทะเลสาบภูเขา, ทะเลสาบป่า, แม่น้ำเกาะขิง | ใบไม้ร่วง, หนาว, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 10pm-2am | 150 187 225 300 | 187 233 281 375 | 225 280 337 450 |
Clam | ใช้ Crab Pot ทะเลทุกที่, เก็บได้ที่ชายหาดทะเล | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 50 62 75 100 | 62 77 93 125 | 75 93 112 150 |
Mutant Carp (ปลาในตำนาน1) | ท่อทะบายน้ำ *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 1,000 1,250 1,500 2,000 | 1,250 1,562 1,875 2,500 | 1,500 1,875 2,250 3,000 |
Sturgeon | ทะเลสาบภูเขา | ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | 200 250 300 400 | 250 312 375 500 | 300 375 450 600 |
Tiger Trout | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | 150 187 225 300 | 187 233 281 375 | 225 280 337 450 |
Bullhead | ทะเลสาบภูเขา | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 75 93 112 150 | 93 116 140 187 | 112 139 168 225 |
Tilapia | ทะเล, แม่น้ำเกาะขิง | ร้อน, ใบไม้ร่วง, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-2pm | 75 93 112 150 | 93 116 140 187 | 112 139 168 225 |
Chub | แม่น้ำป่า, ทะเลสาบภูเขา | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 50 62 75 100 | 62 77 93 125 | 75 93 112 150 |
Dorado | แม่น้ำป่า | ร้อน | ทุกแบบ | 6am-7pm | 100 125 150 200 | 125 156 187 250 | 150 187 225 300 |
Albacore | ทะเล | ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 6am-11am, 6pm-2am | 75 93 112 150 | 93 116 140 187 | 112 139 168 225 |
Shad | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ใบไม้ผลิ, ร้อน, ใบไม้ร่วง | ฝนตก | 9am-2am | 60 75 90 120 | 75 93 112 150 | 90 112 135 180 |
Lingcod | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบภูเขา | หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 120 150 180 240 | 150 187 225 300 | 180 225 270 360 |
Halibut | ทะเล | ใบไม้ผลิ, ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | 6am-11am, 7pm-2am | 80 100 120 160 | 100 125 150 200 | 120 150 180 240 |
Lobster | ใช้ Crab Pot ทะเลทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 120 | 150 | 180 |
Crayfish | ใช้ Crab Pot น้ำจืดทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 75 | 93 | 112 |
Crab | ใช้ Crab Pot ทะเลทุกที่, ตกจากมอนสเตอร์ (Rock Crab , Lava Crab) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 100 | 125 | 150 |
Cockle | ใช้ Crab Pot ทะเลทุกที่, เก็บได้ที่ชายหาดทะเล | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 50 62 75 100 | 62 77 93 125 | 75 93 112 150 |
Mussel | ใช้ Crab Pot ทะเลทุกที่, เก็บได้ที่ชายหาดทะเล | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 30 37 45 60 | 37 46 56 75 | 45 55 67 90 |
Shrimp | ใช้ Crab Pot ทะเลทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 60 | 75 | 90 |
Snail | ใช้ Crab Pot น้ำจืดทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 65 | 81 | 97 |
Periwinkle | ใช้ Crab Pot น้ำจืดทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 20 | 25 | 30 |
Oyster | ใช้ Crab Pot ทะเลทุกที่, เก็บได้ที่ชายหาดทะเล | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 40 50 60 80 | 50 62 75 100 | 60 75 90 120 |
Woodskip | ทะเลสาบป่าลับ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 75 93 112 150 | 93 116 140 187 | 112 139 168 225 |
Glacierfish (ปลาในตำนาน1) | แม่น้ำป่า (ตกปลาเวล 6) *รายละเอียดด้านล่าง | หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 1,000 1,250 1,500 2,000 | 1,250 1,562 1,875 2,500 | 1,500 1,875 2,250 3,000 |
Void Salmon | บ่อน้ำแม่มด | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 150 187 225 300 | 187 233 281 375 | 225 280 337 450 |
Slimejack | บ่อน้ำแมลง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 100 125 150 200 | 125 156 187 250 | 150 187 225 300 |
Midnight Squid | บ่อ Night Market | หนาว วันที่ 15-17 | ทุกแบบ | 5pm-2am | 100 125 150 200 | 125 156 187 250 | 150 187 225 300 |
Spook Fish | บ่อ Night Market | หนาว วันที่ 15-17 | ทุกแบบ | 5pm-2am | 220 275 330 440 | 275 343 412 550 | 330 412 495 660 |
Blobfish | บ่อ Night Market | หนาว วันที่ 15-17 | ทุกแบบ | 5pm-2am | 500 625 750 1,000 | 625 781 937 1,250 | 750 937 1,125 1,500 |
Stingray | ทะเลถ้ำโจรสลัด | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 180 225 270 360 | 225 281 337 450 | 270 337 405 540 |
Lionfish | ทะเลเกาะขิง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 100 125 150 200 | 125 156 187 250 | 150 187 225 300 |
Blue Discus | แม่น้ำเกาะขิง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 120 150 180 240 | 150 187 225 300 | 180 225 270 360 |
River Jelly | น้ำจืดทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 125 | ||
Cave Jelly | บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 180 | ||
Sea Jelly | ทะเลทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 200 | ||
Goby | น้ำตกที่แม่น้ำป่า | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 150 187 225 300 | 187 233 281 375 | 225 280 337 450 |
ปลาที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ข้างบน
ชื่อ | สถานที่ตก | ฤดู | สภาพอากาศ | เวลา | ปรกติ | Fisher +25% | Angler +50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son of Crimsonfish (ปลาในตำนาน2) | ทะเล (ตกปลาเวล 5) *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 1,500 1,875 2,250 3,000 | 1,875 2,343 2,812 3,750 | 2,250 2,812 3,375 4,500 |
Ms. Angler (ปลาในตำนาน2) | แม่น้ำเมือง (ตกปลาเวล 3) *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 900 1,125 1,350 1,800g | 1,125 1,406 1,687 2,250 | 1,350 1,687 2,025 2,700 |
Legend II (ปลาในตำนาน2) | ทะเลสาบภูเขา (ตกปลาเวล 10) *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 5,000 6,250 7,500 10,000 | 6,250 7,812 9,375 12,500 | 7,500 9,375 11,250 15,000 |
Radioactive Carp (ปลาในตำนาน2) | ท่อทะบายน้ำ *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 1,000 1,250 1,500 2,000 | 1,250 1,562 1,875 2,500 | 1,500 1,875 2,250 3,000 |
Glacierfish Jr. (ปลาในตำนาน2) | แม่น้ำป่า (ตกปลาเวล 6) *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 1,000 1,250 1,500 2,000 | 1,250 1,562 1,875 2,500 | 1,500 1,875 2,250 3,000 |
จุดตกปลาในตำนาน
ปลาในตำนาน1 เมื่อเงื่อนไข เลเวลตกปลาถึงกำหนด สภาพอากาศและฤดูกาลตรงเงื่อนไข สามารถตกได้เลย
ปลาในตำนาน2 จะตกได้ต้องรับเควสต์ Extended Family ของ Mr. Qi ที่เกาะขิง เมื่อปลดล็อค Mr. Qi’s room ได้แล้ว
จุดที่แนะนำ คือจุดที่มีโอกาสได้ดาวสวยๆ
แต่ก็สามารถตกบริเวณรอบๆ จุดที่แนะนำได้ ถ้าไม่สนใจดาวอะนะ
ปลาในตำนาน สามารถตกได้แค่ตัวละครั้งต่อคนนะ
Crimsonfish และ Son of Crimsonfish
สถานที่ตก : ชายหาด บริเวณสะพานด้านขวามือของแผนที่
Crimsonfish ฤดูร้อน + ตกปลาเลเวล 5
Son of Crimsonfish รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 5
Angler และ Ms. Angler
สถานที่ตก : แม่น้ำในเมือง บริเวณขวาบนของแผนที่
Angler ฤดูใบไม้ร่วง + ตกปลาเลเวล 3
Ms. Angler รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 3
Legend และ Legend II
สถานที่ตก : ทะเลสาบบนภูเขา บริเวณหน้าเหมือง
Legend ฤดูใบไม้ผลิ + ตกปลาเลเวล 10 + ฝนตก
Legend II รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 10
Mutant Carp และ Radioactive Carp
สถานที่ตก : ในท่อระบายน้ำ
Mutant Carp ปลดล็อกท่อได้ก็ตกได้เลย
Radioactive Carp รับเควสต์มาแล้วตกได้เลย
Glacierfish และ Glacierfish Jr.
สถานที่ตก : แม่น้ำในป่า บริเวณเกาะเล็กๆด้านล่าง
Glacierfish ฤดูหนาว + ตกปลาเลเวล 6
Glacierfish Jr. รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 6
หวังว่าทุกคนจะตกปลากันได้ครบนะ
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้าาาา