นักตกปลาที่อยากจะเก็บปลาให้ครบทุกชนิด มานี่เลยยยยย
ข้อมูลปลาทั้งหมด สถานที่ เวลา สภาพอากาศ ฤดู ที่ปลาจะออกมา พร้อมราคาขาย มาแล้วจ้าาาาาาาา
ปลาในลิสต์นี้
เรียงไปทีละตัวนะ ไล่ดูได้เลย
| ชื่อ | สถานที่ตก | ฤดู | สภาพอากาศ | เวลา | ปรกติ | Fisher +25% | Angler +50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pufferfish | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ร้อน, เกาะขิงทั้งปี | แจ่มใส | 12pm-4pm | | | |
Anchovy | ทะเล | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Tuna | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ร้อน, หนาว, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-7pm | | | |
Sardine | ทะเล | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | | | |
Bream | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ทั้งปี | ทุกแบบ | 6pm-2am | | | |
Largemouth Bass | ทะเลสาบภูเขา | ทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-7pm | | | |
Smallmouth Bass | แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบป่า | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Rainbow Trout | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบภูเขา | ร้อน | แจ่มใส | 6am-7pm | | | |
Salmon | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | 6am-7pm | | 93 | |
Walleye | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่า, ทะเลสาบภูเขา | ใบไม้ร่วง, หนาว | ฝนตก | 12pm-2am | | | |
Perch | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่า, ทะเลสาบภูเขา | หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Carp | ทะเลสาบภูเขา, ทะเลสาบป่าลับ, ท่อทะบายน้ำ, บ่อน้ำแมลง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | 30 | | |
Catfish | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่าลับ, บ่อแม่มด | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง, (ป่าลับ ใบไม้ผลิ,ร้อน) | ฝนตก | 6am-12am | | 250 | 300 |
Pike | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่า | ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Sunfish | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ใบไม้ผลิ, ร้อน | แจ่มใส | 6am-7pm | | | |
Red Mullet | ทะเล | ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | | | |
Herring | ทะเล | ใบไม้ผลิ, หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Eel | ทะเล | ใบไม้ผลิ, ใบไม้ร่วง | ฝนตก | 4pm-2am | | | |
Octopus | ทะเล | ร้อน | ทุกแบบ | 6am-1pm | | | |
Red Snapper | ทะเล | ร้อน, ใบไม้ร่วง, หนาว | ฝนตก | 6am-7pm | | | |
Squid | ทะเล | หนาว | ทุกแบบ | 6pm-2am | | | |
Seaweed | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | – | – |
Green Algae | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบป่า, ทะเลสาบภูเขา, บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น), บ่อน้ำทะเลทราย, ท่อทะบายน้ำ, บ่อน้ำแมลง, บ่อน้ำแม่มด | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | – | – |
Sea Cucumber | ทะเล | ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | | | |
Super Cucumber | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ร้อน, ใบไม้ร่วง, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 6pm-2am | | | |
Ghostfish | บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 20,60) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
White Algae | บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น), ท่อทะบายน้ำ, บ่อน้ำแมลง, บ่อน้ำแม่มด | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | – | – |
Stonefish | บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 20) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Crimsonfish (ปลาในตำนาน1) | ทะเล (ตกปลาเวล 5) *รายละเอียดด้านล่าง | ร้อน | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Angler (ปลาในตำนาน1) | แม่น้ำเมือง (ตกปลาเวล 3) *รายละเอียดด้านล่าง | ใบไม้ร่วง | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Ice Pip | บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 60) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Lava Eel | บ่อน้ำเหมือง (ชั้น 100), ลาวายอดภูเขาไฟเกาะขิง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Legend (ปลาในตำนาน1) | ทะเลสาบภูเขา (ตกปลาเวล 10) *รายละเอียดด้านล่าง | ใบไม้ผลิ | ฝนตก | ทั้งวัน | | | |
Sandfish | บ่อน้ำทะเลทราย | ทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-8pm | | | |
Scorpion Carp | บ่อน้ำทะเลทราย (ตกปลาเวล 4) | ทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-8pm | | | |
Flounder | ทะเล, ทะเลเกาะขิง | ใบไม้ผลิ, ร้อน, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-8pm | | | |
Midnight Carp | ทะเลสาบภูเขา, ทะเลสาบป่า, แม่น้ำเกาะขิง | ใบไม้ร่วง, หนาว, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 10pm-2am | | | |
Clam | ทะเลทุกที่, เก็บได้ที่ชายหาดทะเล | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Mutant Carp (ปลาในตำนาน1) | ท่อทะบายน้ำ *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Sturgeon | ทะเลสาบภูเขา | ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | | | |
Tiger Trout | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 6am-7pm | | | |
Bullhead | ทะเลสาบภูเขา | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Tilapia | ทะเล, แม่น้ำเกาะขิง | ร้อน, ใบไม้ร่วง, เกาะขิงทั้งปี | ทุกแบบ | 6am-2pm | | | |
Chub | แม่น้ำป่า, ทะเลสาบภูเขา | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Dorado | แม่น้ำป่า | ร้อน | ทุกแบบ | 6am-7pm | | | |
Albacore | ทะเล | ใบไม้ร่วง, หนาว | ทุกแบบ | 6am-11am, 6pm-2am | | | |
Shad | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า | ใบไม้ผลิ, ร้อน, ใบไม้ร่วง | ฝนตก | 9am-2am | | | |
Lingcod | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำป่า, ทะเลสาบภูเขา | หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Halibut | ทะเล | ใบไม้ผลิ, ร้อน, หนาว | ทุกแบบ | 6am-11am, 7pm-2am | | | |
Lobster | ทะเลทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Crayfish | น้ำจืดทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Crab | ทะเลทุกที่, ตกจากมอนสเตอร์ (Rock Crab , Lava Crab) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Cockle | ทะเลทุกที่, เก็บได้ที่ชายหาดทะเล | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Mussel | ทะเลทุกที่, เก็บได้ที่ชายหาดทะเล | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Shrimp | ทะเลทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Snail | น้ำจืดทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Periwinkle | น้ำจืดทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Oyster | ทะเลทุกที่, เก็บได้ที่ชายหาดทะเล | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Woodskip | ทะเลสาบป่าลับ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Glacierfish (ปลาในตำนาน1) | แม่น้ำป่า (ตกปลาเวล 6) *รายละเอียดด้านล่าง | หนาว | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Void Salmon | บ่อน้ำแม่มด | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Slimejack | บ่อน้ำแมลง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Midnight Squid | บ่อ Night Market | หนาว วันที่ 15-17 | ทุกแบบ | 5pm-2am | | | |
Spook Fish | บ่อ Night Market | หนาว วันที่ 15-17 | ทุกแบบ | 5pm-2am | | | |
Blobfish | บ่อ Night Market | หนาว วันที่ 15-17 | ทุกแบบ | 5pm-2am | | | |
Stingray | ทะเลถ้ำโจรสลัด | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Lionfish | ทะเลเกาะขิง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Blue Discus | แม่น้ำเกาะขิง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
River Jelly | น้ำจืดทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | ||
Cave Jelly | บ่อน้ำเหมือง (ทุกชั้น) | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | ||
Sea Jelly | ทะเลทุกที่ | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | ||
Goby | น้ำตกที่แม่น้ำป่า | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
ปลาที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ข้างบน
| ชื่อ | สถานที่ตก | ฤดู | สภาพอากาศ | เวลา | ปรกติ | Fisher +25% | Angler +50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son of Crimsonfish (ปลาในตำนาน2) | ทะเล (ตกปลาเวล 5) *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Ms. Angler (ปลาในตำนาน2) | แม่น้ำเมือง (ตกปลาเวล 3) *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Legend II (ปลาในตำนาน2) | ทะเลสาบภูเขา (ตกปลาเวล 10) *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Radioactive Carp (ปลาในตำนาน2) | ท่อทะบายน้ำ *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
Glacierfish Jr. (ปลาในตำนาน2) | แม่น้ำป่า (ตกปลาเวล 6) *รายละเอียดด้านล่าง | ทั้งปี | ทุกแบบ | ทั้งวัน | | | |
จุดตกปลาในตำนาน
ปลาในตำนาน1 เมื่อเงื่อนไข เลเวลตกปลาถึงกำหนด สภาพอากาศและฤดูกาลตรงเงื่อนไข สามารถตกได้เลย
ปลาในตำนาน2 จะตกได้ต้องรับเควสต์ Extended Family ของ Mr. Qi ที่เกาะขิง เมื่อปลดล็อค Mr. Qi’s room ได้แล้ว
จุดที่แนะนำ คือจุดที่มีโอกาสได้ดาวสวยๆ
แต่ก็สามารถตกบริเวณรอบๆ จุดที่แนะนำได้ ถ้าไม่สนใจดาวอะนะ
ปลาในตำนาน สามารถตกได้แค่ตัวละครั้งต่อคนนะ


สถานที่ตก : ชายหาด บริเวณสะพานด้านขวามือของแผนที่
Crimsonfish ฤดูร้อน + ตกปลาเลเวล 5
Son of Crimsonfish รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 5


สถานที่ตก : แม่น้ำในเมือง บริเวณขวาบนของแผนที่
Angler ฤดูใบไม้ร่วง + ตกปลาเลเวล 3
Ms. Angler รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 3


สถานที่ตก : ทะเลสาบบนภูเขา บริเวณหน้าเหมือง
Legend ฤดูใบไม้ผลิ + ตกปลาเลเวล 10 + ฝนตก
Legend II รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 10


สถานที่ตก : ในท่อระบายน้ำ
Mutant Carp ปลดล็อกท่อได้ก็ตกได้เลย
Radioactive Carp รับเควสต์มาแล้วตกได้เลย




สถานที่ตก : แม่น้ำในป่า บริเวณเกาะเล็กๆด้านล่าง
Glacierfish ฤดูหนาว + ตกปลาเลเวล 6
Glacierfish Jr. รับเควสต์ + ตกปลาเลเวล 6


หวังว่าทุกคนจะตกปลากันได้ครบนะ
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้าาาา















