สำหรับใครที่เล่น The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
หนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนั่นคือไอเทมจำพวก อาหาร และ ยาต่างๆ
ว่าแต่ สูตรอาหาร และ ยาแบบต่างๆ มันต้องทำยังไงบ้างนะ ?!!!
จัดไปครบๆ 228 เมนู ทั้งแบบใช้เตา แช่แข็ง ปิ้งย่าง ยาต่างๆ ว่าแต่มันใช้อะไรทำบ้าง เติมเลือดเท่าไหร่ ขายได้เท่าไหร่บ้าง มาดูกันเล๊ยยยยยยยยย
เมนูอาหารประเภทที่ต้องใช้เตา
ที่หน้าเตาที่จุดไฟแล้ว ให้ถือวัตถุดิบไว้ในมือ จะมีหัวข้อ Cook ขึ้นมา
ค่าฟื้นพลังและราคาขาย เป็นอัตราขั้นต่ำนะ อาหารที่ออกมาอาจได้ผลดีกว่า ตามวัตถุดิบที่ใส่ลงไป
บางเมนู สามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปเพิ่ม เพื่อให้อาหารจานนั้นดีขึ้น และขายได้แพงขึ้น
แต่วัตถุดิบทั้งหมด รวมๆแล้วต้องไม่ซ้ำกับเมนูอื่นๆนะ เพราะจะออกมาเป็นเมนูนั้นๆแทน
บางเมนู ถ้าใส่วัตถุดิบชนิดที่ให้คุณสมบัติพิเศษลงไปด้วย อาหารจานนั้นก็จะได้คุณสมบัติพิเศษไปด้วย
แต่ถ้าใส่วัตถุดิบชนิดที่ให้คุณสมบัติพิเศษลงไปมากกว่า 1 อย่าง อาหารจานนั้นจะได้คุณสมบัติแค่อย่างเดียวนะ
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | เติมเลือด | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mushroom Skewer | Any Mushrooms x 1 | 2/4 | 3 | |
2 | Meat and Mushroom Skewer | Any Meats x 1 Any Mushrooms x 1 | 2+2/4 | 14 | |
3 | Fish and Mushroom Skewer | Any Fishes x 1 Any Mushrooms x 1 | 2+2/4 | 11 | |
4 | Meat Skewer | Any Meats x 1 | 2 | 9 | |
5 | Fish Skewer | Any Fishes x 1 | 2 | 7 | |
6 | Seafood Skewer | Any Snails / Crabs x 1 | 2 | 7 | |
7 | Copious Meat Skewers | Meats ต่างกัน 4 ชนิด | 13 | 73 | |
8 | Copious Seafood Skewers | Fishes ต่างกัน 4 ชนิด | 8 | 38 | |
9 | Steamed Fruit | Any Fruits x 1 Any Plants x 1 | 2/4 | 6 | |
10 | Steamed Tomatoes | Hylian Tomato x 1 Any Plants x 1 | 2 | 9 | |
11 | Steamed Mushrooms | Any Mushrooms x 1 Any Plants x 1 | 2/4 | 7 | |
12 | Steamed Meat | Any Meats x 1 Any Plants x 1 | 2 | 14 | |
13 | Steamed Fish | Any Fishes x 1 Any Plants x 1 | 2 | 11 | |
14 | Sautéed Peppers | Spicy Pepper x 1 | 1 | 3 | |
15 | Sautéed Nuts | Any Nuts x 1 | 2/4 | 2 | |
16 | Fried Wild Greens | Any Plants x 1 | – | 3 | |
17 | Copious Fried Wild Greens | Plants ต่างกัน 4 ชนิด | 2/4 | 19 | |
18 | Cooked Stambulb | Stambulb x 1 | 1 | 4 | |
19 | Buttered Stambulb | Stambulb x 1 Goat Butter x 1 | 1 | 9 | |
20 | Copious Mushroom Skewers | Mushrooms ต่างกัน 4 ชนิด | 3+2/4 | 19 | |
21 | Spiced Meat Skewer | Raw Meat x 1 Goron Spice x 1 | 2 | 15 | |
22 | Prime Spiced Meat Skewer | Raw Prime Meat x 1 Goron Spice x 1 | 3 | 24 | |
23 | Gourmet Spiced Meat Skewer | Raw Gourmet Meat x 1 Goron Spice x 1 | 6 | 50 | |
24 | Crab Stir-Fry | Any Crabs x 1 Goron Spice x 1 | 2 | 15 | |
25 | Meat and Seafood Fry | Any Fishes x 1 Any Meats เล็ก x 1 | 4 | 18 | |
26 | Prime Meat and Seafood Fry | Any Fishes x 1 Any Meats กลาง x 1 | 5 | 27 | |
27 | Gourmet Meat and Seafood Fry | Any Fishes x 1 Any Meats ใหญ่ x 1 | 8 | 53 | |
28 | Salt-Grilled Greens | Rock Salt x 1 Any Plants x 1 | – | 6 | |
29 | Salt-Grilled Mushrooms | Rock Salt x 1 Any Mushrooms x 1 | 2/4 | 6 | |
30 | Salt-Grilled Meat | Rock Salt x 1 Any Meats เล็ก x 1 | 2 | 13 | |
31 | Salt-Grilled Prime Meat | Rock Salt x 1 Any Meats กลาง x 1 | 3 | 22 | |
32 | Salt-Grilled Gourmet Meat | Rock Salt x 1 Any Meats ใหญ่ x 1 | 6 | 48 | |
33 | Salt-Grilled Fish | Rock Salt x 1 Any Fishes x 1 | 2 | 10 | |
34 | Salt-Grilled Crab | Rock Salt x 1 Any Crabs x 1 | 2 | 13 | |
35 | Herb Sauté | Any Plants x 1 Goron Spice x 1 | – | 9 | |
36 | Fragrant Mushroom Sauté | Any Mushrooms x 1 Goron Spice x 1 | 2/4 | 9 | |
37 | Pepper Steak | Any Meats x 1 Spicy Pepper x 1 | 3 | 14 | |
38 | Pepper Seafood | Any Seafood x 1 Spicy Pepper x 1 | 3 | 11 | |
39 | Fragrant Seafood Stew | Any Seafood x 1 Stambulb x 1 Oil Jar x 1 | 3 | 18 | |
40 | Deep-Fried Drumstick | Raw Bird Drumstick x 1 Oil Jar x 1 | 2 | 14 | |
41 | Deep-Fried Thigh | Raw Bird Thigh x 1 Oil Jar x 1 | 3 | 23 | |
42 | Deep-Fried Bird Roast | Raw Whole Bird x 1 Oil Jar x 1 | 6 | 49 | |
43 | Seafood Meunière | Any Seafood x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 | 4 | 16 | |
44 | Porgy Meunière | Any Porgy Fishes x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 | 4 | 22 | |
45 | Salmon Meunière | Hearty Salmon x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 | Full | 36 | |
46 | Fruit and Mushroom Mix | Any Fruits x 1 Any Mushrooms x 1 | 1 | 6 | |
47 | Simmered Fruit | Any Fruits x 1 | 2/4 | 2 | |
48 | Copious Simmered Fruit | Fruits ต่างกัน 4 ชนิด | 2 | 17 | |
49 | Simmered Tomato | Hylian Tomato x 1 | 2 | 4 | |
50 | Fruity Tomato Stew | Hylian Tomato x 1 Fresh Milk x 1 Rock Salt x 1 | 3 | 12 | |
51 | Tomato Mushroom Stew | Hylian Tomato x 1 Any Mushrooms x 1 | 2+2/4 | 9 | |
52 | Tomato Seafood Soup | Hylian Tomato x 1 Any Seafood x 1 | 4 | 13 | |
53 | Cream of Vegetable Soup | Any Plants x 1 Fresh Milk x 1 Rock Salt x 1 | 1 | 11 | |
54 | Veggie Cream Soup | Any Carrots / Pumpkins x 1 Fresh Milk x 1 Rock Salt x 1 | 2 | 12 | |
55 | Cream of Mushroom Soup | Any Mushrooms x 1 Any Plants x 1 Fresh Milk x 1 Rock Salt x 1 | 1+2/4 | 17 | |
56 | Creamy Meat Soup | Any Meats x 1 Any Plants x 1 Fresh Milk x 1 Rock Salt x 1 | 3 | 25 | |
57 | Creamy Seafood Soup | Any Seafood x 1 Any Plants x 1 Fresh Milk x 1 Rock Salt x 1 | 3 | 22 | |
58 | Snail Chowder | Sneaky River Snail x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Fresh Milk x 1 | 5 | 24 | |
59 | Creamy Heart Soup | Hydromelon x 1 Voltfruit x 1 Any Radishs x 1 Fresh Milk x 1 | 8 | 49 | |
60 | Glazed Veggies | Any Plants x 1 Courser Bee Honey x 1 | 4 | 16 | |
61 | Glazed Mushrooms | Any Mushrooms x 1 Courser Bee Honey x 1 | 4+1/2 | 16 | |
62 | Glazed Meat | Any Meats x 1 Courser Bee Honey x 1 | 6 | 23 | |
63 | Glazed Seafood | Any Seafood x 1 Courser Bee Honey x 1 | 6 | 20 | |
64 | Curry Rice | Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 2 | 9 | |
65 | Vegetable Curry | Any Carrots / Pumpkins x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 3 | 15 | |
66 | Meat Curry | Raw Meat x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 4 | 21 | |
67 | Prime Meat Curry | Raw Prime Meat x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 5 | 30 | |
68 | Gourmet Meat Curry | Raw Gourmet Meat x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 8 | 58 | |
69 | Poultry Curry | Raw Bird Drumstick x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 4 | 21 | |
70 | Prime Poultry Curry | Raw Bird Thigh x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 5 | 30 | |
71 | Gourmet Poultry Curry | Raw Whole Bird x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 8 | 58 | |
72 | Seafood Curry | Any Porgy Fishes x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 4 | 23 | |
73 | Cheesy Curry | Hateno Cheese x 1 Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 | 4 | 16 | |
74 | Carrot Stew | Any Carrots x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Fresh Milk x 1 | 4 | 20 | |
75 | Pumpkin Stew | Any Pumpkins x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Fresh Milk x 1 | 4 | 22 | |
76 | Meat Stew | Any Meats เล็ก x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Fresh Milk x 1 | 5 | 27 | |
77 | Prime Meat Stew | Any Meats กลาง x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Fresh Milk x 1 | 6 | 38 | |
78 | Gourmet Meat Stew | Any Meats ใหญ่ x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Fresh Milk x 1 | 9 | 70 | |
79 | Meat-Stuffed Pumpkin | Any Meats x 1 Any Pumpkins x 1 | 3 | 16 | |
80 | Vegetable Risotto | Any Carrots / Pumpkins x 1 Hylian Rice x 1 Goat Butter x 1 Rock Salt x 1 | 3 | 19 | |
81 | Mushroom Risotto | Any Mushrooms x 1 Hylian Rice x 1 Goat Butter x 1 Rock Salt x 1 | 2+2/4 | 17 | |
82 | Salmon Risotto | Hearty Salmon x 1 Hylian Rice x 1 Goat Butter x 1 Rock Salt x 1 | Full | 44 | |
83 | Crab Risotto | Any Crabs x 1 Hylian Rice x 1 Goat Butter x 1 Rock Salt x 1 | 4 | 25 | |
84 | Cheesy Risotto | Any Plants / mushrooms x 1 Hateno Cheese x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 4 | 20 | |
85 | Poultry Pilaf | Raw Bird Drumstick x 1 Hylian Rice x 1 Bird Egg x 1 Goat Butter x 1 | 6 | 27 | |
86 | Prime Poultry Pilaf | Raw Bird Thigh x 1 Hylian Rice x 1 Bird Egg x 1 Goat Butter x 1 | 7 | 38 | |
87 | Gourmet Poultry Pilaf | Raw Whole Bird x 1 Hylian Rice x 1 Bird Egg x 1 Goat Butter x 1 | 10 | 70 | |
88 | Seafood Paella | Any Porgy Fishes x 1 Any Sea Crabs x 1 Hylian Rice x 1 Goat Butter x 1 Rock Salt x 1 | 6 | 46 | |
89 | Curry Pilaf | Hylian Rice x 1 Goat Butter x 1 Goron Spice x 1 | 2 | 14 | |
90 | Fried Egg and Rice | Bird Egg x 1 Hylian Rice x 1 | 4 | 7 | |
91 | Crunchy Fried Rice | Oil Jar x 1 Bird Egg x 1 Hylian Rice x 1 Any Meats x 1 | 6 | 27 | |
92 | Seafood Fried Rice | Any Porgy Fishes x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 4 | 21 | |
93 | Crab Omelet with Rice | Any Crabs x 1 Bird Egg x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 6 | 25 | |
94 | Meat and Rice Bowl | Raw Meat x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 4 | 18 | |
95 | Prime Meat and Rice Bowl | Raw Prime Meat x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 5 | 28 | |
96 | Gourmet Meat and Rice Bowl | Raw Gourmet Meat x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 8 | 56 | |
97 | Cheesy Meat Bowl | Raw Meat x 1 Hateno Cheese x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 6 | 28 | |
98 | Prime Cheesy Meat Bowl | Raw Prime Meat x 1 Hateno Cheese x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 7 | 40 | |
99 | Gourmet Cheesy Meat Bowl | Raw Gourmet Meat x 1 Hateno Cheese x 1 Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 | 10 | 72 | |
100 | Veggie Rice Balls | Any Plants x 1 Hylian Rice x 1 | 2 | 7 | |
101 | Mushroom Rice Balls | Any Mushrooms x 1 Hylian Rice x 1 | 2+2/4 | 7 | |
102 | Meaty Rice Balls | Any Meats x 1 Hylian Rice x 1 | 4 | 14 | |
103 | Seafood Rice Balls | Any Seafood x 1 Hylian Rice x 1 | 4 | 11 | |
104 | Veggie Porridge | Any Plants x 1 Hylian Rice x 1 Fresh Milk x 1 | 3 | 12 | |
105 | Wheat Bread | Tabantha Wheat x 1 Rock Salt x 1 | 2 | 6 | |
106 | Melty Cheesy Bread | Tabantha Wheat x 1 Hateno Cheese x 1 | 4 | 10 | |
107 | Hylian Tomato Pizza | Tabantha Wheat x 1 Hateno Cheese x 1 Hylian Tomato x 1 | 6 | 16 | |
108 | Meat Pie | Any Meats x 1 Tabantha Wheat x 1 Rock Salt x 1 Goat Butter x 1 | 4 | 25 | |
109 | Fish Pie | Any Seafood x 1 Tabantha Wheat x 1 Rock Salt x 1 Goat Butter x 1 | 4 | 22 | |
110 | Cheesy Tomato | Hateno Cheese x 1 Hylian Tomato x 1 | 4 | 11 | |
111 | Cheesy Baked Fish | Any Seafood x 1 Hateno Cheese x 1 | 4 | 14 | |
112 | Omelet | Bird Egg x 1 | 2 | 3 | |
113 | Vegetable Omelet | Any Plants x 1 Bird Egg x 1 Rock Salt x 1 Goat Butter x 1 | 2 | 17 | |
114 | Mushroom Omelet | Any Mushrooms x 1 Bird Egg x 1 Rock Salt x 1 Goat Butter x 1 | 2+2/4 | 17 | |
115 | Cheesy Omelet | Any Plants / mushrooms x 1 Bird Egg x 1 Rock Salt x 1 Hateno Cheese x 1 | 4 | 20 | |
116 | Hot Buttered Apple | Any Apples x 1 Goat Butter x 1 | 2 | 7 | |
117 | Honeyed Fruits | Any Fruits x 1 (No Apple) Courser Bee Honey x 1 | 4+2/4 | 15 | |
118 | Honeyed Apple | Any Apples x 1 Courser Bee Honey x 1 | 5 | 16 | |
119 | Honey Candy | Courser Bee Honey x 1 | 2 | 12 | |
120 | Fried Bananas | Mighty Bananas x 1 Tabantha Wheat x 1 Cane Sugar x 1 | 3 | 15 | |
121 | Egg Pudding | Bird Egg x 1 Fresh Milk x 1 Cane Sugar x 1 | 3 | 12 | |
122 | Plain Crepe | Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Bird Egg x 1 Fresh Milk x 1 Cane Sugar x 1 | 5 | 27 | |
123 | Wildberry Crepe | Tabantha Wheat x 1 Wildberry x 1 Bird Egg x 1 Fresh Milk x 1 Cane Sugar x 1 | 10 | 27 | |
124 | Honey Crepe | Tabantha Wheat x 1 Courser Bee Honey x 1 Bird Egg x 1 Fresh Milk x 1 Cane Sugar x 1 | 10 | 39 | |
125 | Nutcake | Any Nuts x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Cane Sugar x 1 | 3 | 17 | |
126 | Fruitcake | Fruits ต่างกัน 2 ชนิด Tabantha Wheat x 1 Cane Sugar x 1 | 5 | 19 | |
127 | Carrot Cake | Any Carrots x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Cane Sugar x 1 | 3 | 20 | |
128 | Pumpkin Pie | Any Pumpkins x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Cane Sugar x 1 | 3 | 22 | |
129 | Cheesecake | Hateno Cheese x 1 Tabantha Wheat x 1 Cane Sugar x 1 | 4 | 15 | |
130 | Fruit Pie | Any Fruits x 1 (No Apple) Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Cane Sugar x 1 | 3 | 19 | |
131 | Apple Pie | Any Apples x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Cane Sugar x 1 | 3 | 19 | |
132 | Egg Tart | Bird Egg x 1 Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Cane Sugar x 1 | 4 | 19 | |
133 | Milk | Fresh Milk x 1 | 1+2/4 | 3 | |
134 | Noble Pursuit | Hydromelon x 1 Palm Fruit x 1 Voltfruit x 1 Rock Salt x 1 | 4 | 22 | |
135 | Monster Stew | Any Meats x 1 Any Seafood x 1 Monster Extract x 1 | 1/4 | 36 | |
136 | Monster Soup | Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Fresh Milk x 1 Monster Extract x 1 | 1/4 | 33 | |
137 | Monster Curry | Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 Monster Extract x 1 | 1/4 | 26 | |
138 | Monster Rice Balls | Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 Monster Extract x 1 | 1/4 | 23 | |
139 | Monster Cake | Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Cane Sugar x 1 Monster Extract x 1 | 1/4 | 33 | |
140 | Dark Stew | Any Meats x 1 Any Seafood x 1 Dark Clump x 1 | 4 | 26 | |
141 | Dark Soup | Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Fresh Milk x 1 Dark Clump x 1 | 3 | 22 | |
142 | Dark Curry | Hylian Rice x 1 Goron Spice x 1 Dark Clump x 1 | 2 | 15 | |
143 | Dark Rice Ball | Hylian Rice x 1 Rock Salt x 1 Dark Clump x 1 | 2 | 14 | |
144 | Dark Cake | Tabantha Wheat x 1 Goat Butter x 1 Cane Sugar x 1 Dark Clump x 1 | 2 | 22 | |
145 | Dubious Food | Any Monster Parts x 1 | 1 | 2 | |
146 | Rock-Hard Food | Any Woods / Rocks x 1 | 1/4 | 2 |
เมนูอาหารประเภทใช้ความร้อนเผา
โยนวัตถุดิบลงข้างกองไฟ หรือโยนลงพื้นในโซนร้อนจัดแถวภูเขาไฟและถ้ำลาวา หรือใช้อาวุธประเภทไฟโจมตีใส่
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | เติมเลือด | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|---|
147 | Baked Apple | Apple x 1 | 3/4 | 3 | |
148 | Baked Golden Apple | Golden Apple x 1 | 2+1/4 | 8 | |
149 | Charred Pepper | Spicy Pepper x 1 | 3/4 | 5 | |
150 | Roasted Hylian Tomato | Hylian Tomato x 1 | 1+2/4 | 6 | |
151 | Roasted Wildberry | Wildberry x 1 | 3/4 | 5 | |
152 | Roasted Voltfruit | Voltfruit x 1 | 3/4 | 8 | |
153 | Roasted Hydromelon | Hydromelon x 1 | 3/4 | 8 | |
154 | Baked Palm Fruit | Palm Fruit x 1 | 1+2/4 | 6 | |
155 | Roasted Mighty Bananas | Mighty Bananas x 1 | 3/4 | 8 | |
156 | Roasted Lotus Seeds | Fleet-Lotus Seeds x 1 | 3/4 | 8 | |
157 | Roasted Mighty Thistle | Mighty Thistle x 1 | 2/4 | 8 | |
158 | Roasted Armoranth | Armoranth x 1 | 2/4 | 8 | |
159 | Roasted Swift Carrot | Swift Carrot x 1 | 3/4 | 6 | |
160 | Roasted Endura Carrot | Endura Carrot x 1 | 3 | 38 | |
161 | Baked Fortified Pumpkin | Fortified Pumpkin x 1 | 3/4 | 8 | |
162 | Baked Sun Pumpkin | Sun Pumpkin x 1 | 3/4 | ||
163 | Roasted Radish | Hearty Radish x 1 | 3+3/4 | 12 | |
164 | Roasted Big Radish | Big Hearty Radish x 1 | 6 | 24 | |
165 | Toasty Skyshroom | Skyshroom x 1 | 2/4 | 3 | |
166 | Toasty Hylian Shroom | Hylian Shroom x 1 | 3/4 | 3 | |
167 | Toasty Stamella Shroom | Stamella Shroom x 1 | 3/4 | 5 | |
168 | Toasty Rushroom | Rushroom x 1 | 3/4 | 5 | |
169 | Toasty Sunshroom | Sunshroom x 1 | 3/4 | 6 | |
170 | Toasty Chillshroom | Chillshroom x 1 | 3/4 | 6 | |
171 | Toasty Zapshroom | Zapshroom x 1 | 3/4 | 6 | |
172 | Toasty Razorshroom | Razorshroom x 1 | 3/4 | 5 | |
173 | Toasty Ironshroom | Ironshroom x 1 | 3/4 | 5 | |
174 | Toasty Silent Shroom | Silent Shroom x 1 | 3/4 | 3 | |
175 | Toasty Brightcap | Brightcap x 1 | 3/4 | 5 | |
176 | Toasty Endura Shroom | Endura Shroom x 1 | 1+2/4 | 5 | |
177 | Toasted Hearty Truffle | Hearty Truffle x 1 | 3 | 8 | |
178 | Toasted Big Hearty Truffle | Big Hearty Truffle x 1 | 4+2/4 | 24 | |
179 | Seared Steak | Raw Meat x 1 | 1+2/4 | 12 | |
180 | Seared Prime Steak | Raw Prime Meat x 1 | 2+1/4 | 24 | |
181 | Seared Gourmet Steak | Raw Gourmet Meat x 1 | 4+2/4 | 35 | |
182 | Roasted Bird Drumstick | Raw Bird Drumstick x 1 | 1+2/4 | 12 | |
183 | Roasted Bird Thigh | Raw Bird Thigh x 1 | 2+1/4 | 24 | |
184 | Roasted Whole Bird | Raw Whole Bird x 1 | 4+2/4 | 35 | |
185 | Roasted Arowana | Ancient Arowana x 1 | 1+2/4 | 9 | |
186 | Roasted Bass | Hyrule Bass x 1 | 1+2/4 | 9 | |
187 | Roasted Trout | Any Trout Fishes x1 | 1+2/4 | 9 | |
188 | Roasted Carp | Any Carp Fishes x 1 | 1+2/4 | 15 | |
189 | Roasted Porgy | Any Porgy Fishes x 1 | 1+2/4 | 15 | |
190 | Roasted Cave Fish | Glowing Cave Fish x 1 | 1+2/4 | 9 | |
191 | Roasted Hearty Bass | Hearty Bass x 1 | 3 | 12 | |
192 | Roasted Hearty Salmon | Hearty Salmon x 1 | 4+2/4 | 18 | |
193 | Blackened Crab | Any Crabs x 1 | 1+2/4 | 12 | |
194 | Sneaky River Escargot | Sneaky River Snail x 1 | 1+2/4 | 9 | |
195 | Roasted Tree Nut | Chickaloo Tree Nut x 1 | 2/4 | 2 | |
196 | Roasted Acorn | Acorn x 1 | 2/4 | 2 | |
197 | Campfire Egg | Bird Egg x 1 | 1+2/4 | 5 |
เมนูอาหารประเภทใช้น้ำพุร้อนต้ม
โยนวัตถุดิบใส่ในน้ำพุร้อน ที่อยู่แถวโซนภูเขาไฟ
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | เติมเลือด | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|---|
198 | Hard-Boiled Egg | Bird Egg x 1 | 1+2/4 | 5 |
เมนูอาหารประเภทแช่แข็ง
โยนวัตถุดิบลงพื้นในโซนหนาวจัดแถวโซนภูเขาหิมะ หรือใช้อาวุธแช่แข็งโจมตีใส่
อาหารแช่แข็งทุกแบบ จะมีผลกันแดดร้อน ด้วย
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | เติมเลือด | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|---|
199 | Icy Meat | Raw Meat x 1 | 1 | 15 | |
200 | Icy Prime Meat | Raw Prime Meat x 1 | 1+2/4 | 28 | |
201 | Icy Gourmet Meat | Raw Gourmet Meat x 1 | 3 | 40 | |
202 | Frozen Bird Drumstick | Raw Bird Drumstick x 1 | 1 | 15 | |
203 | Frozen Bird Thigh | Raw Bird Thigh x 1 | 1+2/4 | 28 | |
204 | Frozen Whole Bird | Raw Whole Bird x 1 | 3 | 40 | |
205 | Frozen Arowana | Ancient Arowana x 1 | 2 | 14 | |
206 | Frozen Bass | Hyrule Bass x 1 | 2 | 18 | |
207 | Frozen Trout | Any Trout Fishes x1 | 1 | 10 | |
208 | Frozen Carp | Any Carp Fishes x 1 | 1 | 18 | |
209 | Frozen Porgy | Any Porgy Fishes x 1 | 1 | 18 | |
210 | Frozen Cave Fish | Glowing Cave Fish x 1 | 2 | 14 | |
211 | Frozen Hearty Bass | Hearty Bass x 1 | 2 | 18 | |
212 | Frozen Hearty Salmon | Hearty Salmon x 1 | 4 | 20 | |
213 | Frozen Crab | Any Crabs x 1 | 2 | 18 | |
214 | Frozen River Snail | Sneaky River Snail x 1 | 1 | 10 |
เมนูอาหารประเภทยา
ที่หน้าเตาที่จุดไฟแล้ว ให้ถือวัตถุดิบไว้ในมือ จะมีหัวข้อ Cook ขึ้นมา
สามารถใส่พวกวัตถุดิบที่กินได้และไม่มีคุณสมบัติใดๆ ลงไปเพิ่ม เพื่อให้ยามีผลเพิ่มเลือดได้
แต่ถ้าใส่วัตถุดิบที่ให้คุณสมบัติไม่ตรงกัน จะกลายเป็นอาหารเสีย
สามารถใส่ชิ้นส่วนมอนเตอร์ลงไปเพิ่ม เพื่อให้เพิ่มเวลาการใช้งานได้
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|
215 | Energizing Elixir | Energetic Rhino Beetle / Restless Cricket x 1 Any Monster Parts x 1 | เติม Stamina | |
216 | Hasty Elixir | Hightail Lizard / Hot-Footed Frog x 1 Any Monster Parts x 1 | เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ | |
217 | Spicy Elixir | Warm Darner / Summerwing Butterfly x 1 Any Monster Parts x 1 | กันหนาว | |
218 | Chilly Elixir | Cold Darner / Winterwing Butterfly x 1 Any Monster Parts x 1 | กันแดดร้อน | |
219 | Electro Elixir | Electric Darner / Thunderwing Butterfly x 1 Any Monster Parts x 1 | กันไฟฟ้า | |
220 | Fireproof Elixir | Fireproof Lizard / Smotherwing Butterfly x 1 Any Monster Parts x 1 | กันไฟเผา | |
221 | Mighty Elixir | Bladed Rhino Beetle x 1 Any Monster Parts x 1 | เพิ่มพลังโจมตี | |
222 | Tough Elixir | Rugged Rhino Beetle x 1 Any Monster Parts x 1 | เพิ่มพลังป้องกัน | |
223 | Sneaky Elixir | Sunset Firefly x 1 Any Monster Parts x 1 | เพิ่มลอบเร้น | |
224 | Sticky Elixir | Sticky Frog / Sticky Lizard x 1 Any Monster Parts x 1 | ลดการลื่นตอนปีนผนังเปียก | |
225 | Bright Elixir | Deep Firefly x 1 Any Monster Parts x 1 | ทำให้ตัวเรืองแสง | |
226 | Enduring Elixir | Tireless Frog x 1 Any Monster Parts x 1 | เพิ่ม Stamina ชั่วคราว | |
227 | Hearty Elixir | Hearty Lizard x 1 Any Monster Parts x 1 | เติมเลือดเต็ม เพิ่มหัวใจชั่วคราว | |
228 | Fairy Tonic | Fairy x 1 | เติมเลือด |
ครบแล้ว กินอาหารกันให้อร่อยนะครับ ^^
เล่นเกมกันให้สนุก
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยยยยยยยย