สำหรับใครที่เล่น The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
หนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนั่นคือไอเทมจำพวก อาหาร และ ยาต่างๆ
ว่าแต่ สูตรอาหาร และ ยาแบบต่างๆ มันต้องทำยังไงบ้างนะ ?!!!
จัดไปครบๆ 228 เมนู ทั้งแบบใช้เตา แช่แข็ง ปิ้งย่าง ยาต่างๆ ว่าแต่มันใช้อะไรทำบ้าง เติมเลือดเท่าไหร่ ขายได้เท่าไหร่บ้าง มาดูกันเล๊ยยยยยยยยย
เมนูอาหารประเภทที่ต้องใช้เตา
ที่หน้าเตาที่จุดไฟแล้ว ให้ถือวัตถุดิบไว้ในมือ จะมีหัวข้อ Cook ขึ้นมา
ค่าฟื้นพลังและราคาขาย เป็นอัตราขั้นต่ำนะ อาหารที่ออกมาอาจได้ผลดีกว่า ตามวัตถุดิบที่ใส่ลงไป
บางเมนู สามารถใส่วัตถุดิบเข้าไปเพิ่ม เพื่อให้อาหารจานนั้นดีขึ้น และขายได้แพงขึ้น
แต่วัตถุดิบทั้งหมด รวมๆแล้วต้องไม่ซ้ำกับเมนูอื่นๆนะ เพราะจะออกมาเป็นเมนูนั้นๆแทน
บางเมนู ถ้าใส่วัตถุดิบชนิดที่ให้คุณสมบัติพิเศษลงไปด้วย อาหารจานนั้นก็จะได้คุณสมบัติพิเศษไปด้วย
แต่ถ้าใส่วัตถุดิบชนิดที่ให้คุณสมบัติพิเศษลงไปมากกว่า 1 อย่าง อาหารจานนั้นจะได้คุณสมบัติแค่อย่างเดียวนะ
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | เติมเลือด | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mushroom Skewer | 2/4 | 3 | ||
2 | Meat and Mushroom Skewer | 2+2/4 | 14 | ||
3 | Fish and Mushroom Skewer | 2+2/4 | 11 | ||
4 | Meat Skewer | 2 | 9 | ||
5 | Fish Skewer | 2 | 7 | ||
6 | Seafood Skewer | 2 | 7 | ||
7 | Copious Meat Skewers | 13 | 73 | ||
8 | Copious Seafood Skewers | 8 | 38 | ||
9 | Steamed Fruit | 2/4 | 6 | ||
10 | Steamed Tomatoes | 2 | 9 | ||
11 | Steamed Mushrooms | 2/4 | 7 | ||
12 | Steamed Meat | 2 | 14 | ||
13 | Steamed Fish | 2 | 11 | ||
14 | Sautéed Peppers | 1 | 3 | ||
15 | Sautéed Nuts | 2/4 | 2 | ||
16 | Fried Wild Greens | – | 3 | ||
17 | Copious Fried Wild Greens | 2/4 | 19 | ||
18 | Cooked Stambulb | 1 | 4 | ||
19 | Buttered Stambulb | 1 | 9 | ||
20 | Copious Mushroom Skewers | 3+2/4 | 19 | ||
21 | Spiced Meat Skewer | 2 | 15 | ||
22 | Prime Spiced Meat Skewer | 3 | 24 | ||
23 | Gourmet Spiced Meat Skewer | 6 | 50 | ||
24 | Crab Stir-Fry | 2 | 15 | ||
25 | Meat and Seafood Fry | 4 | 18 | ||
26 | Prime Meat and Seafood Fry | 5 | 27 | ||
27 | Gourmet Meat and Seafood Fry | 8 | 53 | ||
28 | Salt-Grilled Greens | – | 6 | ||
29 | Salt-Grilled Mushrooms | 2/4 | 6 | ||
30 | Salt-Grilled Meat | 2 | 13 | ||
31 | Salt-Grilled Prime Meat | 3 | 22 | ||
32 | Salt-Grilled Gourmet Meat | 6 | 48 | ||
33 | Salt-Grilled Fish | 2 | 10 | ||
34 | Salt-Grilled Crab | 2 | 13 | ||
35 | Herb Sauté | – | 9 | ||
36 | Fragrant Mushroom Sauté | 2/4 | 9 | ||
37 | Pepper Steak | 3 | 14 | ||
38 | Pepper Seafood | 3 | 11 | ||
39 | Fragrant Seafood Stew | 3 | 18 | ||
40 | Deep-Fried Drumstick | 2 | 14 | ||
41 | Deep-Fried Thigh | 3 | 23 | ||
42 | Deep-Fried Bird Roast | 6 | 49 | ||
43 | Seafood Meunière | 4 | 16 | ||
44 | Porgy Meunière | 4 | 22 | ||
45 | Salmon Meunière | Full | 36 | ||
46 | Fruit and Mushroom Mix | 1 | 6 | ||
47 | Simmered Fruit | 2/4 | 2 | ||
48 | Copious Simmered Fruit | 2 | 17 | ||
49 | Simmered Tomato | 2 | 4 | ||
50 | Fruity Tomato Stew | 3 | 12 | ||
51 | Tomato Mushroom Stew | 2+2/4 | 9 | ||
52 | Tomato Seafood Soup | 4 | 13 | ||
53 | Cream of Vegetable Soup | 1 | 11 | ||
54 | Veggie Cream Soup | 2 | 12 | ||
55 | Cream of Mushroom Soup | 1+2/4 | 17 | ||
56 | Creamy Meat Soup | 3 | 25 | ||
57 | Creamy Seafood Soup | 3 | 22 | ||
58 | Snail Chowder | 5 | 24 | ||
59 | Creamy Heart Soup | 8 | 49 | ||
60 | Glazed Veggies | 4 | 16 | ||
61 | Glazed Mushrooms | 4+1/2 | 16 | ||
62 | Glazed Meat | 6 | 23 | ||
63 | Glazed Seafood | 6 | 20 | ||
64 | Curry Rice | 2 | 9 | ||
65 | Vegetable Curry | 3 | 15 | ||
66 | Meat Curry | 4 | 21 | ||
67 | Prime Meat Curry | 5 | 30 | ||
68 | Gourmet Meat Curry | 8 | 58 | ||
69 | Poultry Curry | 4 | 21 | ||
70 | Prime Poultry Curry | 5 | 30 | ||
71 | Gourmet Poultry Curry | 8 | 58 | ||
72 | Seafood Curry | 4 | 23 | ||
73 | Cheesy Curry | 4 | 16 | ||
74 | Carrot Stew | 4 | 20 | ||
75 | Pumpkin Stew | 4 | 22 | ||
76 | Meat Stew | 5 | 27 | ||
77 | Prime Meat Stew | 6 | 38 | ||
78 | Gourmet Meat Stew | 9 | 70 | ||
79 | Meat-Stuffed Pumpkin | 3 | 16 | ||
80 | Vegetable Risotto | 3 | 19 | ||
81 | Mushroom Risotto | 2+2/4 | 17 | ||
82 | Salmon Risotto | Full | 44 | ||
83 | Crab Risotto | 4 | 25 | ||
84 | Cheesy Risotto | 4 | 20 | ||
85 | Poultry Pilaf | 6 | 27 | ||
86 | Prime Poultry Pilaf | 7 | 38 | ||
87 | Gourmet Poultry Pilaf | 10 | 70 | ||
88 | Seafood Paella | 6 | 46 | ||
89 | Curry Pilaf | 2 | 14 | ||
90 | Fried Egg and Rice | 4 | 7 | ||
91 | Crunchy Fried Rice | 6 | 27 | ||
92 | Seafood Fried Rice | 4 | 21 | ||
93 | Crab Omelet with Rice | 6 | 25 | ||
94 | Meat and Rice Bowl | 4 | 18 | ||
95 | Prime Meat and Rice Bowl | 5 | 28 | ||
96 | Gourmet Meat and Rice Bowl | 8 | 56 | ||
97 | Cheesy Meat Bowl | 6 | 28 | ||
98 | Prime Cheesy Meat Bowl | 7 | 40 | ||
99 | Gourmet Cheesy Meat Bowl | 10 | 72 | ||
100 | Veggie Rice Balls | 2 | 7 | ||
101 | Mushroom Rice Balls | 2+2/4 | 7 | ||
102 | Meaty Rice Balls | 4 | 14 | ||
103 | Seafood Rice Balls | 4 | 11 | ||
104 | Veggie Porridge | 3 | 12 | ||
105 | Wheat Bread | 2 | 6 | ||
106 | Melty Cheesy Bread | 4 | 10 | ||
107 | Hylian Tomato Pizza | 6 | 16 | ||
108 | Meat Pie | 4 | 25 | ||
109 | Fish Pie | 4 | 22 | ||
110 | Cheesy Tomato | 4 | 11 | ||
111 | Cheesy Baked Fish | 4 | 14 | ||
112 | Omelet | 2 | 3 | ||
113 | Vegetable Omelet | 2 | 17 | ||
114 | Mushroom Omelet | 2+2/4 | 17 | ||
115 | Cheesy Omelet | 4 | 20 | ||
116 | Hot Buttered Apple | 2 | 7 | ||
117 | Honeyed Fruits | 4+2/4 | 15 | ||
118 | Honeyed Apple | 5 | 16 | ||
119 | Honey Candy | 2 | 12 | ||
120 | Fried Bananas | 3 | 15 | ||
121 | Egg Pudding | 3 | 12 | ||
122 | Plain Crepe | 5 | 27 | ||
123 | Wildberry Crepe | 10 | 27 | ||
124 | Honey Crepe | 10 | 39 | ||
125 | Nutcake | 3 | 17 | ||
126 | Fruitcake | 5 | 19 | ||
127 | Carrot Cake | 3 | 20 | ||
128 | Pumpkin Pie | 3 | 22 | ||
129 | Cheesecake | 4 | 15 | ||
130 | Fruit Pie | 3 | 19 | ||
131 | Apple Pie | 3 | 19 | ||
132 | Egg Tart | 4 | 19 | ||
133 | Milk | 1+2/4 | 3 | ||
134 | Noble Pursuit | 4 | 22 | ||
135 | Monster Stew | ![]() ![]() | 1/4 | 36 | |
136 | ![]() | Monster Soup | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/4 | 33 |
137 | ![]() | Monster Curry | ![]() ![]() ![]() | 1/4 | 26 |
138 | ![]() | Monster Rice Balls | ![]() ![]() ![]() | 1/4 | 23 |
139 | ![]() | Monster Cake | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/4 | 33 |
140 | ![]() | Dark Stew | ![]() ![]() ![]() | 4 | 26 |
141 | ![]() | Dark Soup | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 22 |
142 | ![]() | Dark Curry | ![]() ![]() ![]() | 2 | 15 |
143 | ![]() | Dark Rice Ball | ![]() ![]() ![]() | 2 | 14 |
144 | ![]() | Dark Cake | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 22 |
145 | ![]() | Dubious Food | ![]() | 1 | 2 |
146 | ![]() | Rock-Hard Food | ![]() ![]() | 1/4 | 2 |
เมนูอาหารประเภทใช้ความร้อนเผา
โยนวัตถุดิบลงข้างกองไฟ หรือโยนลงพื้นในโซนร้อนจัดแถวภูเขาไฟและถ้ำลาวา หรือใช้อาวุธประเภทไฟโจมตีใส่
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | เติมเลือด | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|---|
147 | ![]() | Baked Apple | ![]() | 3/4 | 3 |
148 | ![]() | Baked Golden Apple | ![]() | 2+1/4 | 8 |
149 | ![]() | Charred Pepper | ![]() | 3/4 | 5 |
150 | ![]() | Roasted Hylian Tomato | ![]() | 1+2/4 | 6 |
151 | ![]() | Roasted Wildberry | ![]() | 3/4 | 5 |
152 | ![]() | Roasted Voltfruit | ![]() | 3/4 | 8 |
153 | ![]() | Roasted Hydromelon | ![]() | 3/4 | 8 |
154 | ![]() | Baked Palm Fruit | ![]() | 1+2/4 | 6 |
155 | ![]() | Roasted Mighty Bananas | ![]() | 3/4 | 8 |
156 | ![]() | Roasted Lotus Seeds | ![]() | 3/4 | 8 |
157 | ![]() | Roasted Mighty Thistle | ![]() | 2/4 | 8 |
158 | ![]() | Roasted Armoranth | ![]() | 2/4 | 8 |
159 | ![]() | Roasted Swift Carrot | ![]() | 3/4 | 6 |
160 | ![]() | Roasted Endura Carrot | ![]() | 3 | 38 |
161 | ![]() | Baked Fortified Pumpkin | ![]() | 3/4 | 8 |
162 | ![]() | Baked Sun Pumpkin | ![]() | 3/4 | |
163 | ![]() | Roasted Radish | ![]() | 3+3/4 | 12 |
164 | ![]() | Roasted Big Radish | ![]() | 6 | 24 |
165 | ![]() | Toasty Skyshroom | ![]() | 2/4 | 3 |
166 | ![]() | Toasty Hylian Shroom | ![]() | 3/4 | 3 |
167 | ![]() | Toasty Stamella Shroom | ![]() | 3/4 | 5 |
168 | ![]() | Toasty Rushroom | ![]() | 3/4 | 5 |
169 | ![]() | Toasty Sunshroom | ![]() | 3/4 | 6 |
170 | ![]() | Toasty Chillshroom | ![]() | 3/4 | 6 |
171 | ![]() | Toasty Zapshroom | ![]() | 3/4 | 6 |
172 | ![]() | Toasty Razorshroom | ![]() | 3/4 | 5 |
173 | ![]() | Toasty Ironshroom | ![]() | 3/4 | 5 |
174 | ![]() | Toasty Silent Shroom | ![]() | 3/4 | 3 |
175 | ![]() | Toasty Brightcap | ![]() | 3/4 | 5 |
176 | ![]() | Toasty Endura Shroom | ![]() | 1+2/4 | 5 |
177 | ![]() | Toasted Hearty Truffle | ![]() | 3 | 8 |
178 | ![]() | Toasted Big Hearty Truffle | ![]() | 4+2/4 | 24 |
179 | ![]() | Seared Steak | ![]() | 1+2/4 | 12 |
180 | ![]() | Seared Prime Steak | ![]() | 2+1/4 | 24 |
181 | ![]() | Seared Gourmet Steak | ![]() | 4+2/4 | 35 |
182 | ![]() | Roasted Bird Drumstick | ![]() | 1+2/4 | 12 |
183 | ![]() | Roasted Bird Thigh | ![]() | 2+1/4 | 24 |
184 | ![]() | Roasted Whole Bird | ![]() | 4+2/4 | 35 |
185 | ![]() | Roasted Arowana | ![]() | 1+2/4 | 9 |
186 | ![]() | Roasted Bass | ![]() | 1+2/4 | 9 |
187 | ![]() | Roasted Trout | ![]() | 1+2/4 | 9 |
188 | ![]() | Roasted Carp | ![]() | 1+2/4 | 15 |
189 | ![]() | Roasted Porgy | ![]() | 1+2/4 | 15 |
190 | ![]() | Roasted Cave Fish | ![]() | 1+2/4 | 9 |
191 | ![]() | Roasted Hearty Bass | ![]() | 3 | 12 |
192 | ![]() | Roasted Hearty Salmon | ![]() | 4+2/4 | 18 |
193 | ![]() | Blackened Crab | ![]() | 1+2/4 | 12 |
194 | ![]() | Sneaky River Escargot | ![]() | 1+2/4 | 9 |
195 | ![]() | Roasted Tree Nut | ![]() | 2/4 | 2 |
196 | ![]() | Roasted Acorn | ![]() | 2/4 | 2 |
197 | ![]() | Campfire Egg | ![]() | 1+2/4 | 5 |
เมนูอาหารประเภทใช้น้ำพุร้อนต้ม
โยนวัตถุดิบใส่ในน้ำพุร้อน ที่อยู่แถวโซนภูเขาไฟ
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | เติมเลือด | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|---|
198 | ![]() | Hard-Boiled Egg | ![]() | 1+2/4 | 5 |
เมนูอาหารประเภทแช่แข็ง
โยนวัตถุดิบลงพื้นในโซนหนาวจัดแถวโซนภูเขาหิมะ หรือใช้อาวุธแช่แข็งโจมตีใส่
อาหารแช่แข็งทุกแบบ จะมีผลกันแดดร้อน ด้วย
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | เติมเลือด | ราคาขาย |
---|---|---|---|---|---|
199 | ![]() | Icy Meat | ![]() | 1 | 15 |
200 | ![]() | Icy Prime Meat | ![]() | 1+2/4 | 28 |
201 | ![]() | Icy Gourmet Meat | ![]() | 3 | 40 |
202 | ![]() | Frozen Bird Drumstick | ![]() | 1 | 15 |
203 | ![]() | Frozen Bird Thigh | ![]() | 1+2/4 | 28 |
204 | ![]() | Frozen Whole Bird | ![]() | 3 | 40 |
205 | ![]() | Frozen Arowana | ![]() | 2 | 14 |
206 | ![]() | Frozen Bass | ![]() | 2 | 18 |
207 | ![]() | Frozen Trout | ![]() | 1 | 10 |
208 | ![]() | Frozen Carp | ![]() | 1 | 18 |
209 | ![]() | Frozen Porgy | ![]() | 1 | 18 |
210 | ![]() | Frozen Cave Fish | ![]() | 2 | 14 |
211 | ![]() | Frozen Hearty Bass | ![]() | 2 | 18 |
212 | ![]() | Frozen Hearty Salmon | ![]() | 4 | 20 |
213 | ![]() | Frozen Crab | ![]() | 2 | 18 |
214 | ![]() | Frozen River Snail | ![]() | 1 | 10 |
เมนูอาหารประเภทยา
ที่หน้าเตาที่จุดไฟแล้ว ให้ถือวัตถุดิบไว้ในมือ จะมีหัวข้อ Cook ขึ้นมา
สามารถใส่พวกวัตถุดิบที่กินได้และไม่มีคุณสมบัติใดๆ ลงไปเพิ่ม เพื่อให้ยามีผลเพิ่มเลือดได้
แต่ถ้าใส่วัตถุดิบที่ให้คุณสมบัติไม่ตรงกัน จะกลายเป็นอาหารเสีย
สามารถใส่ชิ้นส่วนมอนเตอร์ลงไปเพิ่ม เพื่อให้เพิ่มเวลาการใช้งานได้
No. | รูป | ชื่อ | วัตุดิบ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|
215 | ![]() | Energizing Elixir | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
216 | ![]() | Hasty Elixir | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
217 | ![]() | Spicy Elixir | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
218 | ![]() | Chilly Elixir | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
219 | ![]() | Electro Elixir | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
220 | ![]() | Fireproof Elixir | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
221 | ![]() | Mighty Elixir | ![]() ![]() | ![]() |
222 | ![]() | Tough Elixir | ![]() ![]() | ![]() |
223 | ![]() | Sneaky Elixir | ![]() ![]() | ![]() |
224 | ![]() | Sticky Elixir | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
225 | ![]() | Bright Elixir | ![]() ![]() | ![]() |
226 | ![]() | Enduring Elixir | ![]() ![]() | ![]() |
227 | ![]() | Hearty Elixir | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
228 | ![]() | Fairy Tonic | ![]() | ![]() |
ครบแล้ว กินอาหารกันให้อร่อยนะครับ ^^
เล่นเกมกันให้สนุก
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยยยยยยยย