ครบทุกอย่างที่คุณอยากรู้ ดาว วัตถุดิบ ค่าพลังงาน ราคาขาย
แยกเมนูเป็นหมวดหมู่ เรียงตามตัวอักษร
มีทั้งตัวเกมภาคหลัก : Dreamlight Valley
และ DLC : Eternity Isle
อาหารของฝั่ง DLC แม้เราจะยังไม่ได้ซื้อ DLC
แต่ถ้าเรามีวัตถุดิบสำหรับทำรายการอาหารนั้นๆครบ ก็สามารถทำเมนูนั้นๆได้ด้วย !
พร้อมแล้ว มาไล่ดูทีละรายการได้เลยยยย !!
Appetizers
| ชื่อ | พลังงาน | ราคาขาย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|
Arendellian Pickled Herring (★★★★★) | 2,092 | 532 | |
Bell Pepper Puffs (★★★) | 1,272 | 606 | |
Buñuelos (★★★★) | 1,881 | 948 | |
Cheese Platter (★) | 482 | 216 | |
Chili Pepper Puffs (★★★) | 1,382 | 669 | |
Chrysanthemum Tea (★★) | 644 | 69 | |
Coffee (★) | 730 | 43 | |
Crackers (★) | 80 | 2 | |
Creamy Soup (★★★★) | 1,129 | 568 | |
Crudités (★) | 83 | 26 | |
Dream Fizz (★★★★) | 1,550 | 316 | |
Eggplant Puffs (★★★) | 1,941 | 991 | |
French Fries (★★) | 342 | 304 | |
Gazpacho (★★★★) | 821 | 556 | |
Green Salad (★★) | 180 | 20 | |
Grilled Vegetables (★) | 83 | 9 | |
Grilled Veggie Platter (★★★) | 161 | 33 | |
Hard-Boiled Eggs (★) | 578 | 264 | |
Jasmine Tea (★★) | 127 | 56 | |
Large Seafood Platter (★★★★★) | 1,810 | 2 | |
Latte (★★) | 1,358 | 345 | |
Mocha (★★★) | 2,246 | 425 | |
Okra Soup (★) | 99 | 136 | |
Onion Puffs (★★★) | 1,392 | 798 | |
Oolong Tea (★★) | 516 | 59 | |
Oyster Platter (★★) | 1,155 | 107 | |
Peppermint Tea (★★) | 993 | 107 | |
Pickled Herring (★★★★) | 1,733 | 423 | |
Potato Leek Soup (★★★★★) | 1,984 | 1,415 | |
Potato Puffs (★★★) | 1,333 | 736 | |
Pottage (★★★) | 452 | 208 | |
Pumpkin Puffs (★★★) | 1,466 | 1,489 | |
Pumpkin Soup (★★★★) | 1,431 | 1,428 | |
Purée (★) | 230 | 151 | |
Roasted Asparagus (★★) | 221 | 313 | |
Salad (★) | 139 | 9 | |
Sautéed Mushrooms (★★) | 712 | 286 | |
Seafood Appetizer (★) | 242 | 1 | |
Seafood Platter (★★) | 458 | 116 | |
Sesame Balls (★★★★★) | 722 | 322 | |
Soufflé (★★★★) | 2,386 | 1,230 | |
Sweet Herring (★★) | 723 | 305 | |
Tomato Soup (★) | 83 | 26 | |
Vegetable Soup (★★) | 120 | 20 | |
Zucchini Puffs (★★★) | 1,216 | 632 | ![]() ![]() ![]() |
DLC
| ชื่อ | พลังงาน | ราคาขาย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|
![]() ![]() Arepas Con Queso (★★★) | 770 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Baozi (★★★★) | 842 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Barbecued Brilliant Blue Starfish (★★) | 3,118 | 1,202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Barbecued Pretty Pink Starfish (★★) | 2,812 | 1,202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Bulgur Salad (★★★★★) | 910 | 396 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Clam Juice (★★) | 289 | 93 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Coleslaw (★★) | 387 | 389 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Conch Ceviche (★★★★) | 2,646 | 712 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Crab Melts (★★) | 2,549 | 1,014 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Dumplings (★★★★) | 710 | 493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Falafel (★★★) | 528 | 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Nuts & Bolts (★★) | 3,195 | 866 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roasted Almonds (★★) | 1,070 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Royal Ice Tea (★★) | 610 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Royal Latte (★★) | 814 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Royal Tea (★) | 218 | 36 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Sand Worm Carpaccio Plate (★★) | 3,004 | 1,160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Shad Ceviche (★★★★) | 1,696 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Spicy Scorpion Skewer (★★) | 1,792 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Takoyaki Stick (★★★★) | 2,164 | 898 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Thousand Needles (★★★) | 5,000 | 2,497 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tomato Basil Soup (★★) | 255 | 93 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Vegetarian Dumplings (★★★) | 225 | 109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entrées
| ชื่อ | พลังงาน | ราคาขาย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|
Apple-Cider-Glazed Salmon (★★★) | 1,572 | 271 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Baked Carp (★★) | 1,894 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Basil Omelet (★★★★) | 2,033 | 1,020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Bouillabaisse (★★★★★) | 2,114 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Carp Salad (★★★) | 2,310 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Cheesy Crispy Baked Cod (★★★) | 849 | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Chowder (★★★★) | 1,186 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Creamy Garlic Scallops (★★★★) | 1,844 | 484 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Crispy Baked Cod (★★) | 337 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Creole (★★★★★) | 822 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish ‘n’ Chips (★★★★) | 697 | 356 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Pasta (★★★★) | 1,282 | 424 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Pie (★★★) | 867 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Risotto (★★★) | 939 | 352 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Salad (★★★) | 1,140 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Sandwiches (★★) | 337 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Soup (★★★) | 978 | 334 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Steak (★★★) | 537 | 101 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fish Tacos (★★★★) | 1,171 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fugu Sushi (★★★) | 3,261 | 1,373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Ghostly Fish Steak (★★★★★) | 3,282 | 3,548 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Greek Pizza (★★★★★) | 1,142 | 622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Grilled Fish (★) | 290 | 1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Grilled Fish Entree (★★) | 340 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Gumbo (★★★★★) | 2,226 | 1,093 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Hearty Salad (★★★) | 224 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Hors d’Oeuvres (★) | 194 | 18 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Kappa Maki (★★★) | 462 | 335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Kronk’s Spinach Puffs (★★★) | 750 | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Lancetfish Paella (★★★★★) | 4,550 | 1,653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Leek Soup (★) | 414 | 370 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Lemon Garlic Swordfish (★★★) | 3,713 | 1,096 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Lioness Feast (★★★★) | 2,368 | 3,108 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Lobster Roll (★★★★★) | 4,928 | 1,959 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Maguro Sushi (★★★★) | 1,206 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Maki (★★★) | 471 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Margherita Pizza (★★★★) | 809 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Marvelous Jam (★★) | 932 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Mediterranean Salad (★★★★★) | 966 | 597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Mushroom Pizza (★★★★) | 837 | 351 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Mushu’s Congee (★★★★★) | 1,658 | 657 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Omelet (★★★) | 1,751 | 882 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pan-Fried Angler Fish (★★★★) | 4,194 | 2,550 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pan-Seared Bass & Vegetables (★★★) | 394 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pan-Seared Tilapia & Vegetables (★★★) | 2,194 | 862 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pasta (★★) | 117 | 30 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Peanut Butter Sandwich (★★) | 592 | 262 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pizza (★★★) | 607 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Poached Basil-Butter Sturgeon (★★★★) | 4,961 | 2,284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Porridge (★★) | 668 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Porridge with Fruits (★★★) | 742 | 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Ranch Salad (★★★★★) | 714 | 396 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Ratatouille (★★★★★) | 1,562 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sake Maki (★★★) | 1,101 | 323 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sake Sushi (★★) | 1,000 | 274 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Savory Fish (★★) | 985 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Scrambled Egg (★★) | 1,070 | 520 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Seafood Pasta (★★★) | 921 | 325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seafood Pie (★★★) | 813 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Seafood Salad (★★) | 349 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Seafood Soup (★★★) | 340 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Seared Rainbow Trout (★★★) | 889 | 338 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Simple Fried Perch (★★★) | 1,317 | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Smoked Peanuts and Anglerfish (★★) | 3,960 | 2,210 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sole Meunière (★★★★) | 2,337 | 637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Spaghetti Arrabbiata (★★★) | 373 | 141 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Spicy Baked Bream (★★★) | 2,075 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Steamed Fugu (★★★) | 3,668 | 1,400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sushi (★★) | 405 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sweet & Sour Kingfish Steak (★★★) | 2,292 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sweet Udon (★★★★) | 1,427 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tamagoyaki (★★) | 689 | 310 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tasty Salad (★★★★) | 641 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tasty Veggies (★★) | 238 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tekka Maki (★★★★) | 984 | 366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Teriyaki Salmon (★★★★★) | 1,726 | 557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tuna Burger (★★★★★) | 1,922 | 491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Vegetarian Pizza (★★★★★) | 754 | 350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Vegetarian Stew (★★★) | 617 | 475 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Vegetarian Taco (★★★★) | 925 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Veggie Casserole (★★★★) | 812 | 316 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Veggie Pasta (★★★) | 158 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Veggie Pie (★★★) | 634 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Veggie Skewers (★★★★) | 767 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Walleye en Papillote (★★★★) | 3,689 | 1,812 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Wonton Soup (★★★★) | 2,415 | 1,038 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DLC
| ชื่อ | พลังงาน | ราคาขาย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|
![]() ![]() Ajiaco (★★★) | 757 | 898 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Baked Beans (★★) | 544 | 388 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Best Fish Forever (★★★★) | 4,420 | 1,400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Biryani (★★★★★) | 1,468 | 1,049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Blend of the Bayou (★★★★★) | 4,238 | 2,409 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Bony Osso Buco (★★★★) | 1,192 | 272 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Braised Abalone (★★★★) | 2,500 | 570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Braised Bamboo Shoots (★★★★) | 898 | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Brandade de Morue (★★★★★) | 2,336 | 757 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Burrito (★★★★) | 809 | 473 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Butter Chicken (★★★★★) | 2,142 | 1,200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Cheeseburger (★★★★) | 1,113 | 1,785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Chicken Souvlaki (★★★★) | 1,816 | 949 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Classic Mac & Cheese (★★) | 541 | 236 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Club Sandwich (★★★★) | 1,075 | 1,161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Coq en Barbouille (★★★★) | 880 | 1,030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Cream Cheese Bagel (★★★) | 652 | 280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Crimson Burger (★★★) | 187 | 231 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Dragon Roll Maki (★★★★) | 3,193 | 1,670 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fabulous Fajitas (★★★★★) | 852 | 851 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Good Ol’ Fashioned Burger (★★★) | 634 | 1,413 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Hamburger Steak (★★★★) | 855 | 1,774 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Hawaiian Pizza (★★★★★) | 1,506 | 1,577 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Jerk Chicken (★★★★) | 1,229 | 1,102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Latkes (★★★★) | 1,280 | 937 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Lo-Fries (★★★) | 387 | 358 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Meat Pie (★★★) | 1,047 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Meaty Taco (★★★★★) | 1,112 | 1,785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Milky Way Stew (★★★★) | 1,872 | 733 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Moqueca de Pirarucu (★★★★) | 3,453 | 1,024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Nachos (★★★) | 842 | 383 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pasta with Herbs (★★★) | 759 | 289 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pesto with Linguine (★★★★) | 1,063 | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Piquant Piranha Soup (★★★) | 4,001 | 2,041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Poutine (★★★) | 845 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pulled Pork (★★★★) | 1,021 | 738 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Pupusas Revueltas (★★★) | 627 | 790 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Rainbouillabaisse (★★★★★) | 4,174 | 2,087 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Ramen (★★★) | 1,128 | 660 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Rhapsody Roll (★★★★) | 335 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Roast (★) | 450 | 300 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Royal Burger (★★★★★) | 1,670 | 2,303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Ruby Masoor Dal (★★★) | 405 | 257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sand Stew (★★★★★) | 5,000 | 2,244 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sausage and Sauerkraut Platter (★★★) | 958 | 884 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Schnitzel (★★★) | 640 | 854 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sesame Seed Bagel (★★) | 160 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Shawarma (★★★★★) | 2,048 | 1,877 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Shish Taouk (★★★★★) | 1,928 | 1,109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Sweet and Sour Stir-Fry (★★★★★) | 2,350 | 2,148 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tandoori Chicken (★★★★) | 1,199 | 964 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tofu (★) | 142 | 82 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Tourtière (★★★★) | 814 | 1,704 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Turkey Leg (★★★★) | 1,123 | 884 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Turnip Tartiflette (★★★) | 1,459 | 863 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Vegetarian Turnip Tartiflette (★★★) | 816 | 399 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Yakisoba (★★★) | 789 | 710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Desserts
| ชื่อ | พลังงาน | ราคาขาย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|
![]() ![]() “My Hero” Cookie (★★★) | 679 | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Apple Pie (★★★) | 1,137 | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Apple Sorbet (★★★) | 1,077 | 271 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Aurora’s Cake (★★★★★) | 1,572 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Banana Ice Cream (★★★★) | 1,884 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Banana Pie (★★★) | 1,227 | 308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banana Split (★★★★★) | 2,074 | 714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Beignets (★★★★) | 912 | 524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Berry Salad (★★★) | 2,255 | 139 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Birthday Cake (★★★★★) | 2,310 | 749 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Biscuits (★★★) | 679 | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blueberry Pie (★★★) | 1,227 | 308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Boba Tea (★★) | 714 | 323 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Candy (★) | 123 | 22 | ![]() ![]() |
Caramel Apples (★★) | 638 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Carrot Cake (★★★★) | 908 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Cheesecake (★★★★) | 725 | 314 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cherry Pie (★★★) | 1,497 | 326 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Chocolate Chip Cookies (★★★★) | 1,569 | 373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Chocolate Ice Cream (★★★★) | 2,074 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Chocolate Waffles (★★★★) | 2,223 | 735 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Coconut Boba Tea (★★★) | 1,653 | 406 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Coconut Cake (★★★★) | 1,750 | 424 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Coconut Ice Cream (★★★★) | 2,169 | 661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Crepe (★★★★) | 1,624 | 753 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Dream Ice Cream (★★★) | 1,976 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fruit Salad (★) | 83 | 10 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Fruit Sorbet (★★) | 467 | 206 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Fruitcake (★★★★) | 203 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Gingerbread House (★★★★★) | 1,460 | 545 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Gooseberry Boba Tea (★★★) | 1,833 | 418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Gray Stuff (★★★) | 1,008 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Hot Cocoa (★★★) | 1,563 | 401 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Ice Cream (★★★) | 1,158 | 558 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Jam Waffles (★★★★) | 1,407 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Lemon Sorbet (★★) | 1,112 | 237 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meringue Pie (★★★★) | 2,014 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Mermaid Cupcake (★★★★★) | 1,690 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Minnie Cupcake (★★★★★) | 2,040 | 745 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Minnie’s Gingerbread Cookies (★★) | 379 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Mint Boba Tea (★★★) | 1,032 | 418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Mint Candy (★★) | 391 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Mint Chocolate (★★★★) | 1,827 | 445 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Mint Sorbet (★★) | 695 | 260 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pastry Cream and Fruits (★★★★★) | 958 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Pawpsicle (★★★) | 574 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
