รวบรวมมาให้แล้ว ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ ปลา จัดให้แบบครบ ๆ ทุกรายละเอียดที่ต้องรู้ ราคา ขนาด สถานที่ตก ช่วงเวลาตก
พร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลย !!!
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับปลา
– การตกปลา ทำได้โดยถือเบ็ดตกปลา แล้วกด A เหวี่ยงเบ็ดไปปริเวณหน้าเงาปลา ให้มันเห็นเหยื่อ จากนั้นรอทุ่นจม แล้วให้กด A อีกครั้งเพื่อเอาสิ่งที่ตกได้ขึ้นมา
– หลับตาฟังแต่เสียง เหมือนจะช่วยให้ตกง่ายขึ้นนะ ?
– หาเบ็ดตกปลาได้โดยการสร้างขึ้นเองที่โต๊ะทำงาน หรือหาซื้อได้ในร้านแร็กคูนที่อัปเกรดแล้ว
– เบ็ดตกปลา มีพังด้วยนะ
– ปลาในเกมนี้จะตกได้ตามเดือน โดยจะอิงจากเดือนจริงๆ และจะมาไม่เหมือนกันในแต่ละเดือนด้วย เช่น เดือน มกราคมอาจตกได้ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ อาจจะตกไม่ได้แล้ว
– ที่เกาะของเราและของคนอื่นๆ จะแบ่งเป็น 2 โซนคือ โซนเหนือ และ โซนใต้ ซึ่งปลาที่ตกได้บนเกาะก็จะต่างกัน
เราสามารถบินไปตกปลาตัวที่เราไม่มีในเดือนนั้นๆ ที่เกาะของเพื่อนต่างโซน รวมถึงเกาะร้างได้
– ปลาที่เราตกมาได้ จะสามารถเอาไปบริจาคให้พิพิธภัณฑ์ลุงนกฮูก ได้ตัวละ 1 ครั้ง หลังจากนั้น ประโยชน์คือ เอาไปแลกเป็นโมเดล เอาไปตั้งโชว์ ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำ และเอาไปขาย !
– เราจะมีโอกาสตกได้พวกขยะด้วย !
– จุดที่เราจะสามารถตกปลาได้ จะมีทั้งหมด 6 จุดคือ
1 ทะเล
2 สะพานไม้ (ที่ยื่นออกไปในทะเล)
3 แม่น้ำ
4 แม่น่้ำบนเขา (ที่เราต้องใช้บันไดปืนขึ้นไป)
5 ปากแม่น้ำ (ตรงจุดที่เชื่อมที่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเล)
6 บ่อน้ำ
ข้อมูลปลาทั้งหมด
**ดูเดือนที่ตกได้ ในหัวข้อถัดไป
ชื่อ | ราคาขาย | สถานที่ตก | ขนาดเงา | เวลา |
---|---|---|---|---|
Bitterling | 900 | แม่น้ำ | เล็กมาก | ทั้งวัน |
Pale chub | 200 | แม่น้ำ | เล็กมาก | 9.00 – 16.00 |
Crucian carp | 160 | แม่น้ำ | เล็ก | ทั้งวัน |
Dace | 240 | แม่น้ำ | กลาง | 16.00 – 9.00 |
Carp | 300 | บ่อน้ำ | ใหญ่ | ทั้งวัน |
Koi | 4,000 | บ่อน้ำ | ใหญ่ | 16.00 – 9.00 |
Goldfish | 1,300 | บ่อน้ำ | เล็กมาก | ทั้งวัน |
Pop-eyed goldfish | 1,300 | บ่อน้ำ | เล็กมาก | 9.00 – 16.00 |
Ranchu goldfish | 4,500 | บ่อน้ำ | เล็ก | 9.00 – 16.00 |
Killifish | 300 | บ่อน้ำ | เล็กมาก | ทั้งวัน |
Crawfish | 200 | บ่อน้ำ | เล็ก | ทั้งวัน |
Soft-shelled turtle | 3,750 | แม่น้ำ | ใหญ่ | 16.00 – 9.00 |
Snapping Turtle | 5,000 | แม่น้ำ | ใหญ่ | 21.00 – 4.00 |
Tadpole | 100 | บ่อน้ำ | เล็กมาก | ทั้งวัน |
Frog | 120 | บ่อน้ำ | เล็ก | ทั้งวัน |
Freshwater goby | 400 | แม่น้ำ | เล็ก | 16.00 – 9.00 |
Loach | 400 | แม่น้ำ | เล็ก | ทั้งวัน |
Catfish | 800 | บ่อน้ำ | ใหญ่ | 16.00 – 9.00 |
Giant snakehead | 5,500 | บ่อน้ำ | ใหญ่ | 9.00 – 16.00 |
Bluegill | 180 | แม่น้ำ | เล็ก | 9.00 – 16.00 |
Yellow perch | 300 | แม่น้ำ | กลาง | ทั้งวัน |
Black bass | 400 | แม่น้ำ | ใหญ่ | ทั้งวัน |
Tilapia | 800 | แม่น้ำ | กลาง | ทั้งวัน |
Pike | 1,800 | แม่น้ำ | ใหญ่มาก | ทั้งวัน |
Pond smelt | 400 | แม่น้ำ | เล็ก | ทั้งวัน |
Sweetfish | 900 | แม่น้ำ | กลาง | ทั้งวัน |
Cherry salmon | 1,000 | แม่น่้ำบนเขา | กลาง | 16.00 – 9.00 |
Char | 3,800 | แม่น่้ำบนเขา | กลาง | 16.00 – 9.00 |
Golden trout | 15,000 | แม่น่้ำบนเขา | กลาง | 16.00 – 9.00 |
Stringfish | 15,000 | แม่น่้ำบนเขา | ใหญ่มาก | 16.00 – 9.00 |
Salmon | 700 | ปากแม่น้ำ | ใหญ่ | ทั้งวัน |
King salmon | 1,800 | ปากแม่น้ำ | ใหญ่มาก | ทั้งวัน |
Mitten crab | 2,000 | แม่น้ำ | เล็ก | 16.00 – 9.00 |
Guppy | 1,300 | แม่น้ำ | เล็กมาก | 9.00 – 16.00 |
Nibble fish | 1,500 | แม่น้ำ | เล็กมาก | 9.00 – 16.00 |
Angelfish | 3,000 | แม่น้ำ | เล็ก | 16.00 – 9.00 |
Betta | 2,500 | แม่น้ำ | เล็ก | 9.00 – 16.00 |
Neon tetra | 500 | แม่น้ำ | เล็กมาก | 9.00 – 16.00 |
Rainbowfish | 800 | แม่น้ำ | เล็กมาก | 9.00 – 16.00 |
Piranha | 2,500 | แม่น้ำ | เล็ก | 9.00 – 16.00, 21.00 – 4.00 |
Arowana | 10,000 | แม่น้ำ | ใหญ่ | 16.00 – 9.00 |
Dorado | 15,000 | แม่น้ำ | ใหญ่มาก | 4.00 – 21.00 |
Gar | 6,000 | บ่อน้ำ | ใหญ่มาก | 16.00 – 9.00 |
Arapaima | 10,000 | แม่น้ำ | ใหญ่โฮก | 16.00 – 9.00 |
Saddled bichir | 4,000 | แม่น้ำ | ใหญ่ | 21.00 – 4.00 |
Sturgeon | 10,000 | ปากแม่น้ำ | ใหญ่โฮก | ทั้งวัน |
Sea butterfly | 1,000 | ทะเล | เล็กมาก | ทั้งวัน |
Sea horse | 1,100 | ทะเล | เล็กมาก | ทั้งวัน |
Clown fish | 650 | ทะเล | เล็กมาก | ทั้งวัน |
Surgeonfish | 1,000 | ทะเล | เล็ก | ทั้งวัน |
Butterfly fish | 1,000 | ทะเล | เล็ก | ทั้งวัน |
Napoleonfish | 10,000 | ทะเล | ใหญ่โฮก | 4.00 – 21.00 |
Zebra turkeyfish | 500 | ทะเล | กลาง | ทั้งวัน |
Blowfish | 5,000 | ทะเล | กลาง | 21.00 – 4.00 |
Puffer fish | 250 | ทะเล | กลาง | ทั้งวัน |
Anchovy | 200 | ทะเล | เล็ก | 4.00 – 21.00 |
Horse mackerel | 150 | ทะเล | เล็ก | ทั้งวัน |
Barred knifejaw | 5,000 | ทะเล | กลาง | ทั้งวัน |
Sea bass | 400 | ทะเล | ใหญ่มาก | ทั้งวัน |
Red snapper | 3,000 | ทะเล | ใหญ่ | ทั้งวัน |
Dab | 300 | ทะเล | กลาง | ทั้งวัน |
Olive flounder | 800 | ทะเล | ใหญ่มาก | ทั้งวัน |
Squid | 500 | ทะเล | กลาง | ทั้งวัน |
Moray eel | 2,000 | ทะเล | ยาวๆ | ทั้งวัน |
Ribbon eel | 600 | ทะเล | ยาวๆ | ทั้งวัน |
Tuna | 7,000 | สะพานไม้ | ใหญ่โฮก | ทั้งวัน |
Blue marlin | 10,000 | สะพานไม้ | ใหญ่โฮก | ทั้งวัน |
Giant trevally | 4,500 | สะพานไม้ | ใหญ่มาก | ทั้งวัน |
Mahi-mahi | 6,000 | สะพานไม้ | ใหญ่มาก | ทั้งวัน |
Ocean sunfish | 4,000 | ทะเล | มีครีบ | 4.00 – 21.00 |
Ray | 3,000 | ทะเล | ใหญ่มาก | 4.00 – 21.00 |
Saw shark | 12,000 | ทะเล | มีครีบ | 16.00 – 9.00 |
Hammerhead shark | 8,000 | ทะเล | มีครีบ | 16.00 – 9.00 |
Great white shark | 15,000 | ทะเล | มีครีบ | 16.00 – 9.00 |
Whale shark | 13,000 | ทะเล | มีครีบ | ทั้งวัน |
Suckerfish | 1,500 | ทะเล | มีครีบ | ทั้งวัน |
Football fish | 2,500 | ทะเล | ใหญ่ | 16.00 – 9.00 |
Oarfish | 9,000 | ทะเล | ใหญ่โฮก | ทั้งวัน |
Barreleye | 15,000 | ทะเล | เล็ก | 21.00 – 4.00 |
Coelacanth | 15,000 | ทะเล ตอนฝนตก | ใหญ่โฮก | ทั้งวัน |
ส่วนอันนี้ ข้อมูล ปลาตามเดือน
เดือนไหนตกได้ปลาตัวไหนบ้าง มาไล่ดูทีละเดือนได้เลย !!
ตกปลากันให้สนุก
ถ้ามีข้อมูลผิดพลาด ต้องแก้ไข
หรือมีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย !!