เพราะในเกม Palworld นี้ เราใส่ น้อง ๆ Pal ได้จำกัดในแต่ละบ้าน แต่ละฐาน ดังนั้นการจะใส่แต่ละตัวก็ต้องเลือกกันหน่อยยยยยยย
ว่าแต่ จะใส่ Pal ตัวไหนดี ตัวไหนเป็นตัว Top ในด้านต่างๆ
หรือตัวไหนบ้างที่ควรอยู่ฐาน แต่ละตัวช่วยงานเก่งในงานด้านไหนบ้าง
มาไล่ดูกันไปทีละงานได้เลยยยยยยย
โดยจะแถมค่า HP ATK และ DEF ให้ด้วย เพื่อไว้ป้องกันโดน Raid !
Kindling
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#101B Jormuntide Ignis | Dragon Fire | 4 | 7 | 130 | 130 | 100 |
#074 Ragnahawk | Fire | 3 3 | 7 | 95 | 105 | 120 |
#084 Blazehowl | Fire | 3 2 | 7 | 105 | 110 | 80 |
#084B Blazehowl Noct | Fire Dark | 3 2 | 7 | 105 | 115 | 80 |
#088 Reptyro | Fire Ground | 3 3 | 5 | 110 | 105 | 120 |
#096 Blazamut | Fire | 3 4 | 9 | 100 | 125 | 120 |
#096B Blazamut Ryu | Dragon Fire | 3 4 | 9 | 105 | 130 | 125 |
#102 Suzaku | Fire | 3 | 8 | 120 | 105 | 105 |
#105 Faleris | Fire | 3 3 | 8 | 100 | 105 | 110 |
#118 Sootseer | Dark Fire | 3 2 ,1 ,2 ,1 | 7 | 105 | 125 | 90 |
Watering
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#101 Jormuntide | Dragon Water | 4 | 7 | 130 | 120 | 100 |
#080B Elphidran Aqua | Dragon Water | 3 2 | 6 | 115 | 80 | 95 |
#082 Azurobe | Water Dragon | 3 | 6 | 110 | 100 | 100 |
#086B Broncherry Aqua | Grass Water | 3 | 7 | 120 | 95 | 100 |
#102B Suzaku Aqua | Water | 3 | 8 | 125 | 105 | 105 |
Planting
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#104 Lyleen | Grass | 4 3 ,2 ,3 | 6 | 110 | 110 | 105 |
#086 Broncherry | Grass | 3 | 7 | 120 | 90 | 100 |
#087 Petallia | Grass | 3 2 ,2 ,2 ,1 | 3 | 100 | 95 | 100 |
Generating Electricity
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#106 Orserk | Dragon Electric | 4 2 ,3 | 7 | 100 | 130 | 100 |
#085B Relaxaurus Lux | Dragon Electric | 3 1 | 7 | 110 | 110 | 75 |
#097B Helzephyr Lux | Dark Electric | 3 3 | 8 | 105 | 125 | 100 |
#103 Grizzbolt | Electric | 3 2 ,2 ,3 | 7 | 105 | 100 | 100 |
Handiwork
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#100 Anubis | Ground | 4 3 ,2 | 6 | 120 | 130 | 100 |
#063 Lunaris | Neutral | 3 1 ,1 | 2 | 90 | 100 | 90 |
#076 Wixen | Fire | 3 2 ,2 | 5 | 90 | 110 | 80 |
#076B Wixen Noct | Fire Dark | 3 2 ,2 | 5 | 90 | 110 | 85 |
#077 Verdash | Grass | 3 2 ,3 ,2 ,2 | 3 | 90 | 115 | 90 |
#104 Lyleen | Grass | 3 4 ,2 ,3 | 6 | 110 | 110 | 105 |
#104B Lyleen Noct | Dark | 3 2 ,3 | 6 | 110 | 110 | 115 |
#113 Selyne | Dark Neutral | 3 3 ,3 | 2 | 130 | 115 | 110 |
#122 Dogen | Neutral | 3 2 ,2 ,1 ,2 | 4 | 90 | 100 | 100 |
Gathering
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#110B Frostallion Noct | Dark | 4 | 7 | 140 | 140 | 135 |
#077 Verdash | Grass | 3 2 ,3 ,2 ,2 | 3 | 90 | 115 | 90 |
#111 Jetragon | Dragon | 3 | 9 | 110 | 140 | 110 |
#120 Knocklem | Ground | 3 3 ,4 | 9 | 105 | 110 | 135 |
Lumbering
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#072 Bushi | Fire | 3 2 ,1 ,1 ,2 | 4 | 80 | 125 | 80 |
#072B Bushi Noct | Fire Dark | 3 2 ,1 ,1 ,2 | 4 | 80 | 130 | 80 |
#091 Wumpo | Ice | 3 2 ,2 ,4 | 8 | 140 | 80 | 100 |
#091B Wumpo Botan | Grass | 3 1 ,2 ,4 | 8 | 140 | 80 | 110 |
#092 Warsect | Ground Grass | 3 1 ,1 ,3 | 6 | 120 | 100 | 120 |
#119 Prixter | Dark Ground | 3 1 ,1 | 4 | 90 | 110 | 90 |
Mining
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#096 Blazamut | Fire | 4 3 | 9 | 100 | 125 | 120 |
#096B Blazamut Ryu | Dragon Fire | 4 3 | 9 | 105 | 130 | 125 |
#098 Astegon | Dragon Dark | 4 1 | 9 | 100 | 125 | 125 |
#067 Digtoise | Ground | 3 | 5 | 80 | 95 | 120 |
#088 Reptyro | Fire Ground | 3 3 | 5 | 110 | 105 | 120 |
#088B Reptyro Cryst | Ice Ground | 3 3 | 5 | 110 | 105 | 130 |
#092B Warsect Terra | Ground | 3 1 ,3 | 6 | 120 | 105 | 120 |
#099 Menasting | Dark Ground | 3 2 | 7 | 100 | 100 | 130 |
#099B Menasting Terra | Ground | 3 2 | 7 | 100 | 105 | 130 |
#100 Anubis | Ground | 3 4 ,2 | 6 | 120 | 130 | 100 |
#120 Knocklem | Ground | 3 3 ,4 | 9 | 105 | 110 | 135 |
#126 Xenogard | Dragon | 3 | 9 | 110 | 120 | 130 |
Medicine Production
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#112 Bellanoir | Dark | 4 2 ,2 | 4 | 120 | 150 | 100 |
#112B Bellanoir Libero | Dark | 4 2 ,2 | 4 | 120 | 150 | 100 |
#078 Vaelet | Grass | 3 2 ,2 ,2 ,1 | 3 | 100 | 100 | 120 |
#094 Felbat | Dark | 3 | 5 | 100 | 105 | 110 |
#104 Lyleen | Grass | 3 4 ,3 ,2 | 6 | 110 | 110 | 105 |
#104B Lyleen Noct | Dark | 3 3 ,2 | 6 | 110 | 110 | 115 |
#113 Selyne | Dark Neutral | 3 3 ,3 | 2 | 130 | 115 | 110 |
Cooling
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#110 Frostallion | Ice | 4 | 7 | 140 | 140 | 120 |
#083 Cryolinx | Ice | 3 1 ,2 | 7 | 100 | 100 | 110 |
#088B Reptyro Cryst | Ice Ground | 3 3 | 5 | 110 | 105 | 130 |
#089B Kingpaca Cryst | Ice | 3 1 | 7 | 120 | 85 | 90 |
Transporting
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#091 Wumpo | Grass | 4 2 ,3 ,2 | 8 | 140 | 80 | 100 |
#091B Wumpo Botan | Ice | 4 1 ,2 ,3 | 8 | 140 | 80 | 110 |
#120 Knocklem | Ground | 4 3 ,3 | 9 | 105 | 110 | 135 |
#033 Mossanda | Grass | 3 2 ,2 ,2 | 5 | 100 | 90 | 90 |
#033B Mossanda Lux | Electric | 3 2 ,2 ,2 | 5 | 100 | 100 | 100 |
#049 Gorirat | Neutral | 3 1 ,2 | 3 | 90 | 95 | 90 |
#049B Gorirat Terra | Ground | 3 1 ,2 | 3 | 90 | 100 | 90 |
#071 Vanwyrm | Fire Dark | 3 1 | 6 | 90 | 115 | 90 |
#071B Vanwyrm Cryst | Ice Dark | 3 2 | 6 | 90 | 120 | 95 |
#073 Beakon | Electric | 3 2 ,1 | 7 | 105 | 115 | 80 |
#074 Ragnahawk | Fire | 3 3 | 7 | 95 | 105 | 120 |
#092 Warsect | Ground Grass | 3 1 ,1 ,3 | 6 | 120 | 100 | 120 |
#092B Warsect Terra | Ground | 3 1 ,3 | 6 | 120 | 105 | 120 |
#095 Quivern | Dragon | 3 1 ,2 ,2 | 4 | 105 | 100 | 100 |
#095B Quivern Botan | Dragon Grass | 3 2 ,1 ,2 ,2 | 4 | 105 | 105 | 100 |
#097 Helzephyr | Dark | 3 | 8 | 100 | 125 | 100 |
#097B Helzephyr Lux | Dark Electric | 3 3 | 8 | 105 | 125 | 100 |
#103 Grizzbolt | Electric | 3 3 ,2 ,2 | 7 | 105 | 100 | 100 |
#105 Faleris | Fire | 3 3 | 8 | 100 | 105 | 110 |
#106 Orserk | Dragon Electric | 3 4 ,2 | 7 | 100 | 130 | 100 |
#113 Selyne | Dark Neutral | 3 3 ,3 | 2 | 130 | 115 | 110 |
Farming
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#001 Lamball | Neutral | 1 (Wool) 1 ,1 | 2 | 70 | 70 | 70 |
#018 Cremis | Neutral | 1 (Wool) 1 | 2 | 70 | 70 | 75 |
#036 Melpaca | Neutral | 1 (Wool) | 3 | 90 | 75 | 90 |
#003 Chikipi | Neutral | 1 (Egg) 1 | 1 | 60 | 60 | 60 |
#014 Vixy | Neutral | 1 (Gold Coin , Arrow , Pal Sphere , Mega Sphere) 1 | 1 | 70 | 70 | 70 |
#024 Mau | Dark | 1 (Gold Coin) | 1 | 70 | 60 | 70 |
#024B Mau Cryst | Ice | 1 (Gold Coin) 1 | 1 | 70 | 65 | 70 |
#029 Mozzarina | Neutral | 1 (Milk) | 3 | 90 | 50 | 80 |
#034 Woolipop | Neutral | 1 (Cotton Candy) | 2 | 70 | 70 | 90 |
#035 Caprity | Grass | 1 (Red Berries) 2 | 4 | 100 | 70 | 90 |
#043 Dumud | Ground | 1 (High Quality Pal Oil) 1 ,2 ,1 | 4 | 100 | 70 | 95 |
#050 Beegarde | Grass | 1 (Honey) 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 | 3 | 80 | 90 | 90 |
#070 Flambelle | Fire | 1 (Flame Organ) 1 ,1 ,1 | 2 | 60 | 70 | 80 |
#081B Kelpsea Ignis | Fire | 1 (Flame Organ) 1 | 1 | 70 | 70 | 70 |
#079 Sibelyx | Ice | 1 (High Quality Cloth) 2 ,2 | 5 | 110 | 90 | 100 |
#081 Kelpsea | Water | 1 (Pal Fluids) 1 | 1 | 70 | 70 | 70 |
#118 Sootseer | Dark Fire | 1 (Bone) 3 ,2 ,1 ,2 | 7 | 105 | 125 | 90 |
อันนี้แถมให้
Top ในด้านต่างๆ (เอาแค่ 2 อันดับแรกนะ)
HP
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#90 Mammorest | Grass | 2 ,2 ,2 | 8 | 150 | 85 | 90 |
#90B Mammorest Cryst | Ice | 2 ,2 ,2 | 8 | 150 | 85 | 90 |
#110 Frostallion | Ice | 4 | 7 | 140 | 140 | 120 |
#110B Frostallion Noct | Dark | 4 | 7 | 140 | 140 | 135 |
#091 Wumpo | Ice | 2 ,3 ,2 ,4 | 8 | 140 | 80 | 100 |
#091B Wumpo Botan | Grass | 1 ,2 ,3 ,4 | 8 | 140 | 80 | 110 |
ATK
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#112 Bellanoir | Dark | 2 ,4 ,2 | 4 | 120 | 150 | 100 |
#112B Bellanoir Libero | Dark | 2 ,4 ,2 | 4 | 120 | 150 | 100 |
#109 Necromus | Dark | 2 ,2 | 3 | 130 | 145 | 120 |
DEF
ชื่อ | ธาตุ | ช่วยงาน | กินจุ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
#108 Paladius | Neutral | 2 ,2 | 9 | 130 | 120 | 145 |
#107 Shadowbeak | Dark | 1 | 8 | 120 | 120 | 140 |
ครบๆ แบบนี้ สร้างฐานกันให้สนุกนะ !!
มีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย !